قیادت ہائی بے روشنی HB032
| پروڈکٹ کوڈ | JD-HB032A | JD-HB032A-W | JD-HB032A-XX | JD-HB032B | JD-HB032B-W | JD-HB032B-XX | JD-HB032C | JD-HB032C-W | JD-HB032C-XX |
| ایل ای ڈی کی مقدار | 225PCS 3030(2835) | 225PCS 3030(2835) | 225PCS 3030(2835) | 345PCS 3030(2835) | 345PCS 3030(2835) | 345PCS 3030(2835) | 425PCS 3030(2835) | 425PCS 3030(2835) | 425PCS 3030(2835) |
| ریٹ پاور | 100W | 100W | 100W | 150W | 150W | 150W | 200W | 200W | 200W |
| ایل ای ڈی کرنٹ (ایم اے) | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA |
| رنگین درجہ حرارت | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k |
| برائٹ فلوکس | 130LM/W | 130LM/W | 100LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 100LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 100LM/W |
| پی ایف | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| ان پٹ وولٹیج | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
| تعدد کی حد | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| سی آر آئی | را75 | را75 | را75 | را75 | را75 | را75 | را75 | را75 | را75 |
| کام کرنے کی حالت کا درجہ حرارت | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ |
| کام کرنے کی حالت کی نمی | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
| ایل ای ڈی لائف ٹائم | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h |
| احتجاجی درجہ | آئی پی 65 | آئی پی 65 | آئی پی 65 | آئی پی 65 | آئی پی 65 | آئی پی 65 | آئی پی 65 | آئی پی 65 | آئی پی 65 |
| خالص وزن | 1.6 کلوگرام | 1.9 کلو گرام | 0.9 کلو گرام | 2.2 کلو گرام | 2.5 کلو گرام | 1.3 کلو گرام | 2.7 کلو گرام | 2.9 کلو گرام | 1.7 کلو گرام |
| مجموعی وزن | 2.1 کلو گرام | 2.4 کلو گرام | 1.4 کلو گرام | 2.7 کلو گرام | 3 کلو گرام | 1.8 کلو گرام | 3.2 کلو گرام | 3.4 کلو گرام | 2.2 کلو گرام |
| پروڈکٹ کا سائز | Φ210*164 ملی میٹر | Φ210*151 ملی میٹر | Φ210*77 ملی میٹر | Φ257*165mm | Φ257 * 154 ملی میٹر | Φ257*97 ملی میٹر | Φ303*167 ملی میٹر | Φ303*153 ملی میٹر | Φ303 * 100 ملی میٹر |
| پیکنگ کا سائز | 250*250*204mm | 250*250*191mm | 250*250*130mm | 300*300*215mm | 300*300*215mm | 300*300*140mm | 340*340*215 ملی میٹر | 340*340*215 ملی میٹر | 340*340*140mm |


















![[کاپی] JD-HB187.](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/2225/source/2024-11/6735e3178793b93172.png)
