নেতৃত্বাধীন উচ্চ উপসাগর আলো HB032
| পণ্য কোড | JD-HB032A | JD-HB032A-W | JD-HB032A-XX | JD-HB032B | JD-HB032B-W | JD-HB032B-XX | JD-HB032C | JD-HB032C-W | JD-HB032C-XX |
| LED পরিমাণ | 225PCS 3030(2835) | 225PCS 3030(2835) | 225PCS 3030(2835) | 345PCS 3030(2835) | 345PCS 3030(2835) | 345PCS 3030(2835) | 425PCS 3030(2835) | 425PCS 3030(2835) | 425PCS 3030(2835) |
| রেট পাওয়ার | 100W | 100W | 100W | 150W | 150W | 150W | 200W | 200W | 200W |
| LED কারেন্ট(mA) | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA |
| রঙের তাপমাত্রা | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k |
| আলোকিত প্রবাহ | 130LM/W | 130LM/W | 100LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 100LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 100LM/W |
| পিএফ | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| ইনপুট ভোল্টেজ | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
| ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| সিআরআই | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 |
| কাজের অবস্থার তাপমাত্রা | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ |
| কাজের অবস্থার আর্দ্রতা | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
| LED জীবন সময় | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h |
| প্রতিবাদ গ্রেড | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| নেট ওজন | 1.6 কেজি | 1.9 কেজি | 0.9 কেজি | 2.2 কেজি | 2.5 কেজি | 1.3 কেজি | 2.7 কেজি | 2.9 কেজি | 1.7 কেজি |
| স্থূল ওজন | 2.1 কেজি | 2.4 কেজি | 1.4 কেজি | 2.7 কেজি | 3 কেজি | 1.8 কেজি | 3.2 কেজি | 3.4 কেজি | 2.2 কেজি |
| পণ্যের আকার | Φ210*164 মিমি | Φ210*151 মিমি | Φ210*77 মিমি | Φ257*165 মিমি | Φ257*154 মিমি | Φ257*97 মিমি | Φ303*167 মিমি | Φ303*153 মিমি | Φ303*100 মিমি |
| প্যাকিং আকার | 250*250*204 মিমি | 250*250*191 মিমি | 250*250*130 মিমি | 300*300*215 মিমি | 300*300*215 মিমি | 300*300*140 মিমি | 340*340*215 মিমি | 340*340*215 মিমি | 340*340*140 মিমি |


















![[কপি] JD-HB187.](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/2225/source/2024-11/6735e3178793b93172.png)
