נורת led high Bay HB032
| קוד מוצר | JD-HB032A | JD-HB032A-W | JD-HB032A-XX | JD-HB032B | JD-HB032B-W | JD-HB032B-XX | JD-HB032C | JD-HB032C-W | JD-HB032C-XX |
| כמות LED | 225PCS 3030(2835) | 225PCS 3030(2835) | 225PCS 3030(2835) | 345PCS 3030(2835) | 345PCS 3030(2835) | 345PCS 3030(2835) | 425PCS 3030(2835) | 425PCS 3030(2835) | 425PCS 3030(2835) |
| דרג כוח | 100W | 100W | 100W | 150W | 150W | 150W | 200W | 200W | 200W |
| זרם LED (mA) | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA |
| טמפרטורת צבע | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k |
| שטף אור | 130LM/W | 130LM/W | 100LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 100LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 100LM/W |
| PF | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| מתח כניסה | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
| טווח תדרים | 50/60 הרץ | 50/60 הרץ | 50/60 הרץ | 50/60 הרץ | 50/60 הרץ | 50/60 הרץ | 50/60 הרץ | 50/60 הרץ | 50/60 הרץ |
| CRI | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 |
| טמפרטורת מצב העבודה | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ |
| לחות של מצב עבודה | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
| זמן חיי LED | 70000 שעות | 70000 שעות | 70000 שעות | 70000 שעות | 70000 שעות | 70000 שעות | 70000 שעות | 70000 שעות | 70000 שעות |
| ציון מחאה | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| משקל נטו | 1.6 ק"ג | 1.9 ק"ג | 0.9 ק"ג | 2.2 ק"ג | 2.5 ק"ג | 1.3 ק"ג | 2.7 ק"ג | 2.9 ק"ג | 1.7 ק"ג |
| משקל ברוטו | 2.1 ק"ג | 2.4 ק"ג | 1.4 ק"ג | 2.7 ק"ג | 3 ק"ג | 1.8 ק"ג | 3.2 ק"ג | 3.4 ק"ג | 2.2 ק"ג |
| גודל מוצר | Φ210*164 מ"מ | Φ210*151 מ"מ | Φ210*77 מ"מ | Φ257*165 מ"מ | Φ257*154 מ"מ | Φ257*97 מ"מ | Φ303*167 מ"מ | Φ303*153 מ"מ | Φ303*100 מ"מ |
| גודל אריזה | 250*250*204 מ"מ | 250*250*191 מ"מ | 250*250*130 מ"מ | 300*300*215 מ"מ | 300*300*215 מ"מ | 300*300*140 מ"מ | 340*340*215 מ"מ | 340*340*215 מ"מ | 340*340*140 מ"מ |


















![[העתק] JD-HB187.](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/2225/source/2024-11/6735e3178793b93172.png)
