led high bay light HB032
| නිෂ්පාදන කේතය | JD-HB032A | JD-HB032A-W | JD-HB032A-XX | JD-HB032B | JD-HB032B-W | JD-HB032B-XX | JD-HB032C | JD-HB032C-W | JD-HB032C-XX |
| LED ප්රමාණය | 225PCS 3030(2835) | 225PCS 3030(2835) | 225PCS 3030(2835) | 345PCS 3030(2835) | 345PCS 3030(2835) | 345PCS 3030(2835) | 425PCS 3030(2835) | 425PCS 3030(2835) | 425PCS 3030(2835) |
| බලය අගය කරන්න | 100W | 100W | 100W | 150W | 150W | 150W | 200W | 200W | 200W |
| LED ධාරාව(mA) | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA |
| වර්ණ උෂ්ණත්වය | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k |
| ලුමිනස් ෆ්ලක්ස් | 130LM/W | 130LM/W | 100LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 100LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 100LM/W |
| PF | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| ආදාන වෝල්ටීයතාවය | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
| සංඛ්යාත පරාසය | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| CRI | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 |
| වැඩ කරන තත්ත්වයේ උෂ්ණත්වය | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ |
| වැඩ කරන තත්ත්වයේ ආර්ද්රතාවය | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
| LED ජීවිත කාලය | පැය 70000 | පැය 70000 | පැය 70000 | පැය 70000 | පැය 70000 | පැය 70000 | පැය 70000 | පැය 70000 | පැය 70000 |
| විරෝධතා ශ්රේණිය | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| ශුද්ධ බර | 1.6 කි.ග්රෑ | 1.9Kg | 0.9Kg | 2.2Kg | 2.5Kg | 1.3Kg | 2.7Kg | 2.9Kg | 1.7Kg |
| දළ බර | 2.1Kg | 2.4Kg | 1.4Kg | 2.7Kg | 3Kg | 1.8Kg | 3.2Kg | 3.4Kg | 2.2Kg |
| නිෂ්පාදන ප්රමාණය | Φ210*164 මි.මී | Φ210*151 මි.මී | Φ210*77 මි.මී | Φ257*165 මි.මී | Φ257*154 මි.මී | Φ257*97 මි.මී | Φ303*167 මි.මී | Φ303*153 මි.මී | Φ303*100 මි.මී |
| ඇසුරුම් ප්රමාණය | 250 * 250 * 204 මි.මී | 250*250*191මි.මී | 250 * 250 * 130 මි.මී | 300 * 300 * 215 මි.මී | 300 * 300 * 215 මි.මී | 300 * 300 * 140 මි.මී | 340 * 340 * 215 මි.මී | 340 * 340 * 215 මි.මී | 340 * 340 * 140 මි.මී |


















![[පිටපත්] JD-HB187.](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/2225/source/2024-11/6735e3178793b93172.png)
