អំពូល LED ខ្ពស់ HB032
| លេខកូដផលិតផល | JD-HB032A | JD-HB032A-W | JD-HB032A-XX | JD-HB032B | JD-HB032B-W | JD-HB032B-XX | JD-HB032C | JD-HB032C-W | JD-HB032C-XX |
| បរិមាណ LED | 225PCS 3030(2835) | 225PCS 3030(2835) | 225PCS 3030(2835) | 345PCS 3030(2835) | 345PCS 3030(2835) | 345PCS 3030(2835) | 425PCS 3030(2835) | 425PCS 3030(2835) | 425PCS 3030(2835) |
| វាយតម្លៃថាមពល | 100W | 100W | 100W | 150W | 150W | 150W | 200W | 200W | 200W |
| ចរន្ត LED (mA) | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA | 70 mA |
| សីតុណ្ហភាពពណ៌ | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k |
| លំហូរពន្លឺ | 130LM/W | 130LM/W | 100LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 100LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 100LM/W |
| PF | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
| វ៉ុលបញ្ចូល | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
| ជួរប្រេកង់ | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| CRI | រ៉ា៧៥ | រ៉ា៧៥ | រ៉ា៧៥ | រ៉ា៧៥ | រ៉ា៧៥ | រ៉ា៧៥ | រ៉ា៧៥ | រ៉ា៧៥ | រ៉ា៧៥ |
| សីតុណ្ហភាពនៃលក្ខខណ្ឌការងារ | -25 ℃ - 40 ℃ | -25 ℃ - 40 ℃ | -25 ℃ - 40 ℃ | -25 ℃ - 40 ℃ | -25 ℃ - 40 ℃ | -25 ℃ - 40 ℃ | -25 ℃ - 40 ℃ | -25 ℃ - 40 ℃ | -25 ℃ - 40 ℃ |
| សំណើមនៃលក្ខខណ្ឌការងារ | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
| អាយុកាលរបស់ LED | 70000 ម៉ោង។ | 70000 ម៉ោង។ | 70000 ម៉ោង។ | 70000 ម៉ោង។ | 70000 ម៉ោង។ | 70000 ម៉ោង។ | 70000 ម៉ោង។ | 70000 ម៉ោង។ | 70000 ម៉ោង។ |
| ថ្នាក់តវ៉ា | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| ទំងន់សុទ្ធ | 1.6 គីឡូក្រាម | 1.9Kg | 0.9Kg | 2.2Kg | 2.5Kg | 1.3Kg | 2.7Kg | 2.9Kg | 1.7Kg |
| ទំងន់សរុប | 2.1Kg | 2.4Kg | 1.4Kg | 2.7Kg | 3Kg | 1.8Kg | 3.2Kg | 3.4 គីឡូក្រាម | 2.2Kg |
| ទំហំផលិតផល | Φ 210 * 164 ម។ | Φ 210 * 151 ម។ | Φ 210 * 77 ម។ | Φ 257 * 165 ម។ | Φ 257 * 154 ម។ | Φ257*97មម | Φ303*167មម | Φ303*153មម | Φ303*100មម |
| ទំហំវេចខ្ចប់ | 250 * 250 * 204 ម។ | 250 * 250 * 191 ម។ | 250 * 250 * 130 មម | ៣០០ * ៣០០ * ២១៥ ម។ | ៣០០ * ៣០០ * ២១៥ ម។ | ៣០០ * ៣០០ * ១៤០ ម។ | 340 * 340 * 215 ម។ | 340 * 340 * 215 ម។ | 340 * 340 * 140 ម។ |


















![[ច្បាប់ចម្លង] JD-HB187 ។](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/2225/source/2024-11/6735e3178793b93172.png)
