မြင့်မားသောပင်လယ်အော်အလင်း HB032 ဦးဆောင်သည်။
| ကုန်ပစ္စည်းကုဒ် | JD-HB032A | JD-HB032A-W | JD-HB032A-XX | JD-HB032B | JD-HB032B-W | JD-HB032B-XX | JD-HB032C | JD-HB032C-W | JD-HB032C-XX |
| LED ပမာဏ | 225PCS 3030(2835) | 225PCS 3030(2835) | 225PCS 3030(2835) | 345PCS 3030(2835) | 345PCS 3030(2835) | 345PCS 3030(2835) | 425PCS 3030(2835) | 425PCS 3030(2835) | 425PCS 3030(2835) |
| ပါဝါကို အဆင့်သတ်မှတ်ပါ။ | 100W | 100W | 100W | 150W | 150W | 150W | 200W | 200W | 200W |
| LED Current (mA) | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA |
| အရောင်အပူချိန် | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k |
| တောက်ပသော Flux | 130LM/W | 130LM/W | 100LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 100LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 100LM/W |
| PF | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Input Voltage | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
| ကြိမ်နှုန်းအပိုင်းအခြား | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| CRI | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 |
| အလုပ်အခြေအနေ၏အပူချိန် | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ |
| အလုပ်အခြေအနေ၏စိုထိုင်းဆ | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
| LED သက်တမ်း | 70000 နာရီ | 70000 နာရီ | 70000 နာရီ | 70000 နာရီ | 70000 နာရီ | 70000 နာရီ | 70000 နာရီ | 70000 နာရီ | 70000 နာရီ |
| ဆန္ဒပြမှုအဆင့် | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| အသားတင်အလေးချိန် | 1.6 Kg | 1.9Kg | 0.9Kg | 2.2Kg | 2.5Kg | 1.3Kg | 2.7Kg | 2.9Kg | 1.7Kg |
| စုစုပေါင်းအလေးချိန် | 2.1Kg | 2.4Kg | 1.4Kg | 2.7Kg | 3Kg | 1.8Kg | 3.2Kg | 3.4Kg | 2.2Kg |
| ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား | Φ210*164mm | Φ210*151mm | Φ210*77mm | Φ257*165mm | Φ257*154mm | Φ257*97mm | Φ303*167mm | Φ303*153mm | Φ303*100mm |
| ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား | 250*250*204mm | 250*250*191mm | 250*250*130mm | 300*300*215mm | 300*300*215mm | 300*300*140mm | 340*340*215mm | 340*340*215mm | 340*340*140mm |


















![[Copy] JD-HB187။](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/2225/source/2024-11/6735e3178793b93172.png)
