Utu wheketere Whakataetae turanga NEMA e waatea ana te Maama Tiriti LED
| Waehere Hua | JD-1071A | JD1071A-XX | JD-1071B | JD-1071B-XX | JD-1071C | JD-1071C-XX |
| Āra Naianei (mA) | 83mA | 83mA | 91mA | 91mA | 110mA | 110mA |
| Rahi LED | 40pcs 5050/160pcs 3030 | 40pcs 5050/160pcs 3030 | 72pcs 5050/288pcs 3030 | 72pcs 5050/288pcs 3030 | 98pcs 5050/392pcs 3030 | 98pcs 5050/392pcs 3030 |
| Reiti Mana | 100W | 100W | 150W | 150W | 200W | 200W |
| Te Paemahana Tae | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
| Rerewharewha | 150LUM/W | 100LUM/W | 150LUM/W | 100LUM/W | 150LUM/W | 100LUM/W |
| Ngaohiko Whakauru | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Awhe auau | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Te Paemahana Tae | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
| Te pāmahana o te ahua mahi | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ |
| haumākū o te huru mahi | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
| LED wa ora | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h |
| Kōeke Porotehi | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Paipa Tāuta Dia | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm |
| Te teitei o te whakaurunga | 2-8m | 2-8m | 8-11m | 8-11m | 11-12m | 11-12m |
| Taumaha Kupenga | 1.8KG | 1.3KG | 2.8KG | 1.8KG | 3.8KG | 2.6KG |
| Taumaha Kere | 2.2KG | 1.4KG | 3.3KG | 2.3KG | 4.2KG | 3.1KG |
| Rahi Hua | 464*217*86mm | 464*217*81mm | 546*234*86mm | 545*234*81mm | 597*267*95mm | 597*267*81mm |
| Rahi Tarapi | 580*340*200mm | 580*340*200mm | 670*360*200mm | 670*360*200mm | 720*380*220mm | 720*380*200mm |






























