आउटडोअर उत्पादक उच्च दर्जाचे एलईडी स्टेडियम लाइट 1000w

संक्षिप्त वर्णन:


उत्पादन तपशील

उत्पादन टॅग

उत्पादन सांकेतांक JD-F028S JD-F028A JD-F028B JD-F028C JD-F028D JD-F028E
एलईडी प्रमाण 96 पीसी 5050 192 pcs 5050 288 पीसी 5050 384 पीसी 5050 480 पीसी 5050 576pcs 5050
रेट पॉवर 240W 480W 720W 960W 1200W 1440W
लेन्स पदवी 20,40,60,90,P50 20,40,60,90,P50 20,40,60,90,P50 20,40,60,90,P50 20,40,60,90,P50 20,40,60,90,P50
रंग तापमान 6500/4000/3000K 6500/4000/3000K 6500/4000/3000K 6500/4000/3000K 6500/4000/3000K 6500/4000/3000K
चमकदार प्रवाह 140lm/W,4000K 140lm/W,4000K 140lm/W,4000K 140lm/W,4000K 140lm/W,4000K 140lm/W,4000K
इनपुट व्होल्टेज AC220-240V AC220-240V AC220-240V AC220-240V AC220-240V AC220-240V
वारंवारता श्रेणी 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
रंग तापमान RA75 RA75 RA75 RA75 RA75 RA75
पर्यावरण तापमान -40℃ - 50℃ -40℃ - 50℃ -40℃ - 50℃ -40℃ - 50℃ -40℃ - 50℃ -40℃ - 50℃
सभोवतालची आर्द्रता 20%-90% 20%-90% 20%-90% 20%-90% 20%-90% 20%-90%
एलईडी जीवन वेळ 70000 ता 70000 ता 70000 ता 70000 ता 70000 ता 70000 ता
निषेध ग्रेड IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66
निव्वळ वजन 5KG 8.5KG 15KG 19 किलोग्रॅम 23KG 27KG
एकूण वजन 7KG 11KG 18KG 22KG 27KG 31KG
उत्पादनाचा आकार ६८२*२१०*२२७ मिमी ६८२*२१०*३७७ मिमी ६८२*२१०*५२७ मिमी ६८२*२१०*६७७ ६८२*२१०*८२७ ६८२*२१०*९७७

JD-F028_01

JD-F028_02

JD-F028_03

JD-F028_04

JD-F028_05

JD-F028_06

JD-F028_07

JD-F028_08

JD-F028_09

JD-F028_10


  • मागील:
  • पुढे:

  • संबंधित उत्पादने