JD-SL001 10-60W Dış Mekan Su Geçirmez Alüminyum Entegre Hepsi Bir Arada Güneş Enerjili LED Sokak Lambası
TEMEL ÖZELLİKLER
| Ürün Kodu | JD-SL001A | JD-SL001B | JD-SL001C | JD-SL001D | JD-SL001E | JD-SL001F | JD-SL001G | JJ-SL001H |
| LED Miktarı | 42 adet 3030 | 42 adet 3030 | 84 adet 3030 | 84 adet 3030 | 126 adet 3030 | 126 adet 3030 | 126 adet 3030 | 126 adet 3030 |
| Oran Gücü | 10W | 15W | 20W | 25W | 30W | 40W | 50W | 60W |
| Renk | Gri | |||||||
| Boşalma süresi | Akıllı karartma modeli 4-6 gün | |||||||
| Çalışma sıcaklığı | -10℃~60℃ | |||||||
| LED ömrü | 100000h (L70B50) | |||||||
| Koruma Sınıfı | IP66 | |||||||
| Pil tipi | IFRithiumiron fosfat | |||||||
| Açı ayarlı masa | -10-90 ° | |||||||
| Montaj Boru Çapı | Φ60 | |||||||
| Işık Akısı | 170lm/w | 165lm/w | 170lm/w | 165lm/w | 170lm/w | 165lm/w | 160lm/w | 155lm/w |
| Pil kapasitesi | 8AH/12.8V | 12AH//12.8V | 16AH/12.8V | 20AH/12.8V | 24AH/12.8V | 32AH/12.8V | 40AH/12.8V | 52AH/12.8V |
| Güneş Enerjili Monokristal Silikon Panel | 17,5 W | 17,5 W | 30W | 30W | 75W | 75W | 75W | 75W |
| Kurulum Yüksekliği | 3-4 ay | 3-4 ay | 4-5 ay | 4-5 ay | 5-6 ay | 6-7 ay | 6-8 ay | 6-8 ay |
| Kurulum Yüksekliği | -10℃~90℃ | -10℃~90℃ | -10℃~90℃ | -10℃~90℃ | -5℃~90℃ | -5℃~90℃ | -5℃~90℃ | -5℃~90℃ |
| Net ağırlığı | 5,6 kg | 5,9 kg | 8,5 kg | 9 kg | 14,8 kg | 15,8 kg | 16,8 kg | 17,8 kg |
| Brüt ağırlık | 5,9 kg | 6,2 kg | 8,9 kg | 9,4 kg | 15,2 kg | 16,2 kg | 17,2 kg | 18,2 kg |
| Ürün Boyutu | 543x281x179mm | 543x281x179mm | 676x373x180mm | 676x373x180mm | 1039x535x178mm | 1039x535x178mm | 1039x535x178mm | 1039x535x178mm |
| Paketleme Boyutu | 620x370x240mm | 620x370x240mm | 760x470x240mm | 760x470x240mm | 1155x665x275mm | 1155x665x275mm | 1155x665x275mm | 1155x665x275mm |
Paketleme boyutu, kutunun boyutundan daha küçüktür.
Tüm parametreler 25℃ ortalama sıcaklık ve %35 nem oranına sahip deneysel bir ortamda ölçülmüştür.
ÜRÜN UYGULAMASI



IŞIK DAĞILIM EĞRİSİ



açıklama2



