ce rohs мерезад чароғҳои беруна ҳама дар як 60 ватт чароғҳои кӯча

Тавсифи кӯтоҳ:


  • манзили алюминийи кӯчаи чароғ:манзили алюминий чароғҳои кӯча
  • Тафсилоти маҳсулот

    Тегҳои маҳсулот

    Рамзи маҳсулот JD-1072A JD-1072B JD-1072C JD-1072D JD-1072E
    Ҷараёни LED (мА) 100мА 3030/75мА 5050 88мА 3030/67мА 5050 72мА 3030/58мА 5050 80мА 3030/60мА 5050 78мА 3030/63мА 5050
    Миқдори LED 48дона 3030/16дона 5050 72дона 3030/24дона 5050 108дона 3030/36дона 5050 120шт 3030/40дона 5050 144дона 3030/48дона 5050
    Меъёри қудрат 30 Вт 40 Вт 50 Вт 60 Вт 70 Вт
    Ҳарорати ранг 6500/4000/3000К 6500/4000/3000К 6500/4000/3000К 6500/4000/3000К 6500/4000/3000К
    Ҷараёни рӯшноӣ 130LM/W 3030 140LM/W 5050 130LM/W 3030 140LM/W 5050 130LM/W 3030 140LM/W 5050 130LM/W 3030 140LM/W 5050 130LM/W 3030 140LM/W 5050
    Шиддати вуруд AC100-240V AC100-240V AC100-240V AC100-240V AC100-240V
    Диапазони басомад 50/60Гц 50/60Гц 50/60Гц 50/60Гц 50/60Гц
    Ҳарорати ранг Ра 75 Ра 75 Ра 75 Ра 75 Ра 75
    Ҳарорати ҳолати корӣ -40℃-50℃ -40℃-50℃ -40℃-50℃ -40℃-50℃ -40℃-50℃
    намии вазъияти кор 20%-90% 20%-90% 20%-90% 20%-90% 20%-90%
    Мӯҳлати ҳаёти LED 70000с 70000с 70000с 70000с 70000с
    Дараҷаи эътироз IP65 IP65 IP65 IP65 IP65
    Диа қубури насб Φ60мм Φ60мм Φ60мм Φ60мм Φ60мм
    Баландии насб 3-4м 4-5м 5-6м 6-7м 7-8м
    Вазни холис 1,52 кг 1,62 кг 1,92 кг 2,12 кг 2,62 кг
    Вазни умумӣ 2,52 кг 2,62 кг 2,92 кг 3,12 кг 3,62 кг
    Андозаи маҳсулот 492х210х68мм 492х210х68мм 492х210х68мм 492х210х68мм 492х210х68мм
    Андозаи бастабандӣ 530x265x135мм 530x265x135мм 530x265x135мм 530x265x135мм 530x265x135мм

    JD-1072 (1) JD-1072 (2) JD-1072 (3) JD-1072 (4) JD-1072 (5) JD-1072 (6) JD-1072 (7)


  • гузашта:
  • Баъдӣ:

  • Маҳсулоти марбут