JD-G031 30W 60W 100W Leseli la Serapa la Aluminium le sa Keneng Metsing la Kantle le Phahameng la Post Post
LITŠOBOTSI TSA BOHLOKOA
| Khoutu ea Sehlahisoa | JD-G031A | JD-G031B | JD-G031C |
| Bongata ba LED | Li-pcs tse 72 3030/24 5050 | 96pcs 3030/36pcs 5050 | 144pcs 3030/36pcs 5050 |
| Matla a ho Lekanya | 30W | 60W | 100W |
| Mocheso oa 'Mala | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
| Flux e Khanyang | 130-140lm/w | 120-130lm/w(3030) 130lm/w(5050) | 100lm/w(3030) 110lm/w(5050) |
| Motlakase oa ho kenya | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
| Sekhahla sa Maqhubu | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Mocheso oa 'Mala | Ra75 | Ra75 | Ra75 |
| Mocheso oa boemo ba ho sebetsa | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ |
| Mongobo oa boemo ba mosebetsi | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
| Nako ea bophelo ba LED | 100000H (L70B50) | 100000H (L70B50) | 100000H (L70B50) |
| Sehlopha sa Tšireletso | IP66 | IP66 | IP66 |
| Phaephe ea ho kenya Dia | F76mm | F76mm | F76mm |
| Bophahamo ba ho kenya | 3-5m | 4-6m | 7-9m |
| Boima bo kahare | 4.8kg | 5.2kg | 6.6kg |
| Boima bo felletseng | 6.3kg | 6.7kg | 8.1kg |
| Boholo ba Sehlahisoa | 517x517x147mm | 517x517x147mm | 517x517x147mm |
| Boholo ba ho paka | 540x540x200mm | 540x540x200mm | 540x540x200mm |
Sepakete sa ho paka se setle haholo
Diparamitha tsohle di hopoloa mochesong wa 25℃ amblert, tikoloho ya teko ya mongobo wa 35%.
KOPO EA SEHLAHISOA



KHETHO EA KABO EA LESEDI


tlhaloso2
