JD-SL1072 100-300W Dibadda IP66 Biyaha Aluminium Solar LED Light Street
Sifooyinka muhiimka ah
| Koodhka badeecada | JD-SL1072A | JD-SL1072B | JD-SL1072C | JD-SL1072D | JD-SL1072E | JD-SL1072F | JD-SL1072G | JD-SL1072H |
| Tirada LED | 30PCS 5050 | 30PCS 5050 | 40PCS 5050 | 40PCS 5050 | 50PCS 5050 | 50PCS 5050 | 60PCS 5050 | 60PCS 5050 |
| Heerka Awoodda | 100W | 120W | 140W | 160W | 180W | 200W | 280W | 300W |
| Flux iftiin leh | 170LM/W | 165LM/W | 170LM/W | 165LM/W | 170LM/W | 165LM/W | 165LM/W | 162LM/W |
| Awooda batteriga | 15AH/3 .2V | 18AH/3 .2V | 20AH/3 .2V | 23AH/3.2V | 27AH/3.2V | 30AH/3.2V | 40AH/3 .2V | 43AH/3.2V |
| Midabka | Cawlan | |||||||
| waqtiga shaqada | 3-4 saacadood oo ku dallaca iftiinka qaabka Smart maalmo roobaadka 3-5 maalmood | |||||||
| Nooca baytari | phosphate birta lithium | |||||||
| Rakibaadda Pipe Dia | Φ60mm | |||||||
| Heerkulka shaqada | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |||||||
| Heerarka biyuhu | IP66 | |||||||
| Siliconpanel monocrystalline qorraxda | 15W | 20W | 20W | 25W | 25W | 30W | 40W | 45W |
| Dhererka Rakibaadda | 3-5m | 3-5m | 4-6m | 4-6m | 5-7m | 5-7m | 6-8m | 6-8m |
| Miisaanka saafiga ah | 3.988kg | 4.403kg | 4.41kg | 4.667kg | 4.828kg | 5.185kg | 5.915kg | 6.406kg |
| Miisaanka Guud | 4.663kg | 5. 168kg | 5.175kg | 5.532kg | 5.793 kg | 6.25kg | 7.18kg | 7.771 kg |
| Cabbirka Alaabta | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm |
Xiritaanka sikce waa cabbirka bax ka yar
Dhammaan cabbiraadaha waxaa lagu xafiday heerkul ah 25 ℃ heerkul ah, 35% jawi tijaabo ah oo qoyaan ah.
CODSIGA SOO SAARKA



Qalooca Qaybinta Iftiinka




sharaxaad2
