JD-SLG023 10W 15W 20W Kunze Kusina Mvura Aluminum Solar Top Post Garden Light
ZVINHU ZVAKAKOSHA
| Kodhi Yechigadzirwa | JD-SLG023A | JD-SLG023B | JD-SLG023C |
| Huwandu hwe LED | 120PCS 3030 | 120PCS 3030 | 120PCS 3030 |
| Simba reKuyera | 10W | 15W | 20W |
| Kuyerera Kunopenya | 1800lm/6500K | 2600lm/6500K | 3600lm/6500K |
| Nguva yekuchaja | Maawa mana kusvika mashanu | Maawa mashanu kusvika matanhatu | Maawa matanhatu nemanomwe |
| Kupisa kwemavara | 6500/4000/3000K | ||
| Ruvara | Nhema | ||
| Nguva yekubuda | Maawa masere (simba rakazara) | ||
| Nguva yekushanda | Modhi yekudzimisa yakangwara yemazuva 4-6 | ||
| Kupisa kwemavara | Ra75 | ||
| Panera resilicon rezuva re monocrystalline | 39W | ||
| Kuisa Pipe Dia | Φ60mm/Φ76mm | ||
| Kureba kwekuisa | 3-5m | ||
| Tembiricha yekushanda | -10℃~60℃ | ||
| Hunyoro hwemamiriro ekushanda | 20%-90% | ||
| Nguva yehupenyu hwe LED | 100000h (L70B50) | ||
| Giredhi reDziviriro | IP66 | ||
| Rudzi rwebhatiri | IFR inotium iron phosphate | ||
| Kugona kwebhatiri | 8AH / 12.8V | 12AH / 12.8V | 16AH / 12.8V |
| Huremu Hwese | 11.55kg | 11.95kg | 12.35kg |
| Huremu Hwese | 13.05kg | 13.45kg | 13.85kg |
| Saizi yechigadzirwa | 600x600x589mm | 600x600x589mm | 600x600x589mm |
| Saizi yeKurongedza | (JD-SL023:755x635x120mm), bhureki rakaungana | ||
Sikce yekurongedza yakakura sebhokisi
Maparamita ese anoyerwa tembiricha ye25℃ amblert, 35% hunyoro munzvimbo yekuyedza.
KUSHANDISA CHIGADZIRWA



KOMBORERO YEKUPARADZIRA KWECHIEDZA


tsananguro2



