JD-SL001 10-60W آئوٽ ڊور واٽر پروف ايلومينيم انٽيگريٽڊ آل ان ون سولر ايل اي ڊي اسٽريٽ لائيٽ
اهم خوبيون
| پراڊڪٽ ڪوڊ | جي ڊي-ايس ايل 001 اي | جي ڊي-ايس ايل 001 بي | جي ڊي-ايس ايل 001 سي | جي ڊي-ايس ايل 001 ڊي | جي ڊي-ايس ايل 001 اي | جي ڊي-ايس ايل 001 ايف | جي ڊي-ايس ايل 001 جي | جي ڊي-ايس ايل 001 ايڇ |
| ايل اي ڊي مقدار | 42 پي سي 3030 | 42 پي سي 3030 | 84 پي سي 3030 | 84 پي سي 3030 | 126 پي سي 3030 | 126 پي سي 3030 | 126 پي سي 3030 | 126 پي سي 3030 |
| ريٽ پاور | 10 ڊبليو | 15 ڊبليو | 20 ڊبليو | 25 ڊبليو | 30 ڊبليو | 40 ڊبليو | 50 ڊبليو | 60 ڊبليو |
| رنگ | ڀورو | |||||||
| خارج ٿيڻ جو وقت | ذهين ڊمنگ ماڊل 4-6 ڏينهن | |||||||
| آپريٽنگ گرمي پد | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |||||||
| ايل اي ڊي لائف ٽائيم | 100000 ايڇ (L70B50) | |||||||
| تحفظ گريڊ | آئي پي 66 | |||||||
| بيٽري جو قسم | آئي ايف آرٿيم آئرن فاسفيٽ | |||||||
| زاويه ترتيب ڏيڻ واري ٽيبل | -10-90 ° | |||||||
| انسٽاليشن پائپ ڊيا | Φ60 | |||||||
| چمڪندڙ وهڪرو | 170 ايل ايم/ڪلاڪ | 165 ايل ايم/ڪلاڪ | 170 ايل ايم/ڪلاڪ | 165 ايل ايم/ڪلاڪ | 170 ايل ايم/ڪلاڪ | 165 ايل ايم/ڪلاڪ | 160 ايل ايم/ڪلاڪ | 155 ايل ايم/ڪلاڪ |
| بيٽري جي گنجائش | 8 اي ايڇ/12.8 وي | 12AH//12.8V | 16 اي ايڇ/12.8 وي | 20 اي ايڇ/12.8 وي | 24 اي ايڇ/12.8 وي | 32 اي ايڇ/12.8 وي | 40 اي ايڇ/12.8 وي | 52AH/12.8V |
| شمسي مونوڪريسٽل سلڪون پينل | 17.5 ڊبليو | 17.5 ڊبليو | 30 ڊبليو | 30 ڊبليو | 75 ڊبليو | 75 ڊبليو | 75 ڊبليو | 75 ڊبليو |
| انسٽاليشن جي اوچائي | 3-4 ميٽر | 3-4 ميٽر | 4-5 ميٽر | 4-5 ميٽر | 5-6 ميٽر | 6-7 ميٽر | 6-8 ميٽر | 6-8 ميٽر |
| انسٽاليشن جي اوچائي | -10 ℃ ~ 90 ℃ | -10 ℃ ~ 90 ℃ | -10 ℃ ~ 90 ℃ | -10 ℃ ~ 90 ℃ | -5 ℃ ~ 90 ℃ | -5 ℃ ~ 90 ℃ | -5 ℃ ~ 90 ℃ | -5 ℃ ~ 90 ℃ |
| ڪل وزن | 5.6 ڪلوگرام | 5.9 ڪلوگرام | 8.5 ڪلوگرام | 9 ڪلوگرام | 14.8 ڪلوگرام | 15.8 ڪلوگرام | 16.8 ڪلوگرام | 17.8 ڪلوگرام |
| ڪل وزن | 5.9 ڪلوگرام | 6.2 ڪلوگرام | 8.9 ڪلوگرام | 9.4 ڪلوگرام | 15.2 ڪلوگرام | 16.2 ڪلوگرام | 17.2 ڪلوگرام | 18.2 ڪلوگرام |
| پيداوار جي سائيز | 543x281x179 ملي ميٽر | 543x281x179 ملي ميٽر | 676x373x180 ملي ميٽر | 676x373x180 ملي ميٽر | 1039x535x178 ملي ميٽر | 1039x535x178 ملي ميٽر | 1039x535x178 ملي ميٽر | 1039x535x178 ملي ميٽر |
| پيڪنگ سائيز | 620x370x240 ملي ميٽر | 620x370x240 ملي ميٽر | 760x470x240 ملي ميٽر | 760x470x240 ملي ميٽر | 1155x665x275 ملي ميٽر | 1155x665x275 ملي ميٽر | 1155x665x275 ملي ميٽر | 1155x665x275 ملي ميٽر |
پيڪنگ سيڪس بڪس جي سائيز ۾ وڌيڪ پياري آهي.
سڀئي پيرا ميٽر 25 ℃ ايمبلرٽ گرمي پد، 35٪ نمي تجرباتي ماحول ۾ ماپيل آهن.
پيداوار جي درخواست



روشني ورهائڻ وارو وکر



وضاحت 2



