JD-1075 30-240W عامه رڼا IP66 ډای کاسټ المونیم 130-160LM/W LED سړک څراغ
مهمې ځانګړتیاوې
| د محصول کوډ | د JD-1075A لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د JD-1075B لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د JD-1075C لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د JD-1075D لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د JD-1075E لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د JD-1075E لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د JD-1075F لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د JD-1075G لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د JD-1075H لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د JD-1075H لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د JD-1075I لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د JD-1075J لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
| د بریښنا کچه | ۳۰ واټه | ۴۰ واټه | ۵۰ واټه/۶۰ واټه/۷۰ واټه | ۱۰۰ واټه | ۶۰ واټه | ۷۰ واټه | ۱۰۰ واټه/۱۲۰ واټه | ۱۵۰ واټه | ۱۲۰ واټه | ۱۵۰ واټه | ۲۰۰ واټه | ۲۴۰ واټه |
| د LED مقدار (3030) | ۴۸ ټوټې | ۷۲ ټوټې | ۱۰۸ ټوټې | ۱۴۴ ټوټې | ۱۲۰ ټوټې | ۱۴۴ ټوټې | ۱۹۲ ټوټې | ۲۸۸ ټوټې | ۲۴۰ ټوټې | ۲۵۶ ټوټې | ۳۲۰ ټوټې | ۴۸۰ ټوټې |
| روښانه فلکس (3030) | ۱۳۰-۱۴۰ لیتره/واټه | ۱۳۰-۱۴۰ لیتره/واټه | ۱۳۰-۱۴۰ لیتره/واټه | ۱۳۰-۱۴۰ لیتره/واټه | ۱۳۵-۱۴۵ لیتره/واټه | ۱۳۵-۱۴۵ لیتره/واټه | ۱۳۵-۱۴۵ لیتره/واټه | ۱۳۵-۱۴۵ لیتره/واټه | ۱۳۵-۱۴۵ لیتره/واټه | ۱۳۰-۱۴۰ لیتره/واټه | ۱۳۰-۱۴۰ لیتره/واټه | ۱۳۵-۱۴۵ لیتره/واټه |
| لینز (3030) | ۴ ټوټې ۱۲په ۱ | ۶ ټوټې ۱۲په ۱ | ۹ ټوټې ۱۲په ۱ | ۹ ټوټې ۱۶ په ۱ | ۱۲ ټوټې ۱۲په ۱ کې | ۱۲ ټوټې ۱۲په ۱ کې | ۱۲ ټوټې ۱۶ په ۱ | ۱۲ ټوټې ۲۴ انچه ۱ | ۲۰ ټوټې ۱۲په ۱ | ۱۶ ټوټې ۱۶ په ۱ کې | ۲۰ ټوټې ۱۶ په ۱ کې | ۲۰ ټوټې ۲۴ انچه ۱ |
| د LED مقدار (۵۰۵۰) | ۱۶ ټوټې | ۲۴ ټوټې | ۳۶ ټوټې | ۵۴ ټوټې | ۴۰ ټوټې | ۴۸ ټوټې | ۷۲ ټوټې | ۹۶ ټوټې | ۸۰ ټوټې | ۸۰ ټوټې | ۱۲۰ ټوټې | ۱۶۰ ټوټې |
| روښانه فلکس (۵۰۵۰) | ۱۴۰-۱۵۰ لیتره/واټه | ۱۴۰-۱۵۰ لیتره/واټه | ۱۴۰-۱۵۵ لیتره/واټه | ۱۴۰-۱۵۰ لیتره/واټه | ۱۵۰-۱۶۰ لیتره/واټه | ۱۵۰-۱۶۰ لیتره/واټه | ۱۴۵-۱۶۰ لیتره/واټه | ۱۵۰-۱۶۰ لیتره/واټه | ۱۵۰-۱۶۰ لیتره/واټه | ۱۴۰-۱۵۰ لیتره/واټه | ۱۴۵-۱۵۵ لیتره/واټه | ۱۵۰-۱۶۰ لیتره/واټه |
| لینز (۵۰۵۰) | ۴ ټوټې ۴ په ۱ | ۶ ټوټې ۴ په ۱ | ۹ ټوټې ۴ په ۱ | ۹ ټوټې ۶ په ۱ | ۱۲ ټوټې ۴ په ۱ | ۱۲ ټوټې ۴ په ۱ | ۱۲ ټوټې ۶ په ۱ | ۱۲ ټوټې ۸ په ۱ | ۲۰ ټوټې ۴ په ۱ | ۲۰ ټوټې ۴ په ۱ | ۲۰ ټوټې ۶ په ۱ | ۲۰ ټوټې ۸ په ۱ |
| د ژاګا معیاري LED مقدار (۵۰۵۰) | ۳۶ ټوټې | ۴۸ ټوټې | ۸۰ ټوټې | |||||||||
| د ژاګا معیاري روښانه فلکس (۵۰۵۰) | ۱۵۵-۱۶۵ لیتره/واټه | ۱۵۰-۱۶۰ لیتره/واټه | ۱۳۵-۱۵۵ لیتره/واټه | ۱۲۵-۱۳۵ لیتره/واټه | ۱۴۰-۱۵۰ لیتره/واټه | ۱۳۵-۱۴۵ لیتره/واټه | ۱۲۵-۱۴۰ لیتره/واټه | ۱۲۰-۱۳۰ لیتره/واټه | ۱۵۰-۱۶۰ لیتره/واټه | ۱۴۵-۱۵۵ لیتره/واټه | ۱۳۰-۱۴۰ لیتره/واټه | ۱۲۵-۱۳۵ لیتره/واټه |
| د ژاګا معیاري لینز (۵۰۵۰) | ۹ ټوټې ۴ په ۱ | ۱۲ ټوټې ۴ په ۱ | ۲۰ ټوټې ۴ په ۱ | |||||||||
| اندازه | ه | م | ل | |||||||||
| د ننوتلو ولټاژ | د AC100-277V لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | |||||||||||
| د فریکونسی رینج | ۵۰/۶۰ هرټز | |||||||||||
| سي آر آی | RA75 د محصول نوم: | |||||||||||
| سي سي ټي | ۶۵۰۰/۴۰۰۰/۳۰۰۰K | |||||||||||
| د SDCM | ||||||||||||
| موټر چلوونکی | مین ویل/فیلیپس/انوینټرونکس/موس او داسې نور | |||||||||||
| د THD | ||||||||||||
| د بریښنا فکتور (PF) | PF>0 .95 | |||||||||||
| ایس پي ډي | ۱۰ کیلو واټه/۲۰ کیلو واټه | |||||||||||
| د رڼا د ویش ډول | ډول II/ډول III/ډول IV/ډول V | |||||||||||
| د کار کولو حالت د حرارت درجه | -۴۰ ℃~۵۰ ℃ | |||||||||||
| د کاري حالت رطوبت | ۲۰٪-۹۰٪ | |||||||||||
| د L70 عمر په 25℃ کې | >۱۰۰۰۰ ساعته | |||||||||||
| د IP درجه بندي | IP66 د لوړ کیفیت لرونکي محصولاتو لپاره | |||||||||||
| اکریټینګ | د IK09 | |||||||||||
| ساه اخیستونکی | معیاري ترتیب | |||||||||||
| د بریښنا قطع کولو سویچ | معیاري ترتیب | |||||||||||
| د بدن مواد | ADC12/ENAC-43100/YLD102 او داسې نور | |||||||||||
| د کور رنګ | RAL7040 د شګو کړکۍ خړ (معیاري) / RAL9011 میټ تور / د تنظیم وړ | |||||||||||
| د لینز مواد | کمپیوټر (معیاري) / PMMA | |||||||||||
| د خپریدو مواد | د شیشې نرموالی | |||||||||||
| کم کېدونکی | ۱-۱۰V کموالی/ډالي ۲.۰/د وخت کنټرول/D۴I | |||||||||||
| د عایق درجه | لومړی ټولګی (معیاري)/دوهم ټولګی | |||||||||||
| تصدیق | CE/CB/ENEC/ENEC+/LM80/LM79/TM-21/IP66/IK09/ROHS 2.0 | |||||||||||
| اختیاري لوازم | د نیما ساکټ (۳/۵/۷ پنونه) / لنډیز کیپ / فوټو سیل / ژاګا ساکټ / حرکت سینسر | |||||||||||
| ګرنټی | ۵ کاله | |||||||||||
| د نصبولو ډول | افقي نصب او عمودي نصب: + 15 ° ~ - 15 ° د تنظیم وړ | |||||||||||
| د نصبولو پایپ قطر | Φ60 ملي متره / Φ48 ملي متره | Φ60 ملي متره / Φ48 ملي متره | Φ60 ملي متره / Φ76 ملي متره | |||||||||
| د نصبولو لوړوالی | ۳-۴ متره | ۴-۵ متره | ۵-۶ متره | ۵-۶ متره | ۵-۶ متره | ۷-۸ متره | ۸-۹ متره | ۸-۹ متره | ۹-۱۰ متره | ۱۰-۱۱ متره | ۱۱-۱۲ متره | ۱۱-۱۲ متره |
| خالص وزن | ۴.۱ کیلوګرامه | ۴.۵ کیلوګرامه | ۴.۶ کیلوګرامه | ۴.۶ کیلوګرامه | ۵ کیلوګرامه | ۵.۵ کیلوګرامه | ۶ کیلوګرامه | ۶.۵ کیلوګرامه | ۷ کیلوګرامه | ۷ کیلوګرامه | ۷.۵ کیلوګرامه | ۸ کیلوګرامه |
| ناخالص وزن | ۵.۱ کیلوګرامه | ۵.۵ کیلوګرامه | ۵.۶ کیلوګرامه | ۵.۶ کیلوګرامه | ۶ کیلوګرامه | ۶.۵ کیلوګرامه | ۷ کیلوګرامه | ۷.۵ کیلوګرامه | ۸ کیلوګرامه | ۸ کیلوګرامه | ۸.۵ کیلوګرامه | ۹ کیلوګرامه |
| د محصول اندازه | ۵۷۶x۱۹۷x۱۳۶ ملي متره | ۶۴۰x۲۳۳x۱۴۴ ملي متره | ۷۰۱x۲۸۲x۱۴۵ ملي متره | |||||||||
| د بسته بندۍ اندازه | ۶۱۶x۲۳۷x۱۷۶ ملي متره | ۶۸۰x۲۷۳x۱۸۴ ملي متره | ۷۴۱x۳۲۲x۱۸۵ ملي متره | |||||||||
د بکس د بسته بندۍ اندازه ډېره ښکلې ده
ټول پیرامیټرونه د 25 درجو د تودوخې درجه، 35٪ رطوبت تجربوي چاپیریال کې یاد شوي دي.
د محصول غوښتنلیک



د رڼا ویش منحنی

توضیحات ۲



