JD-SL001 10-60W Waterdichte Aluminium Geïntegreerde Alles-in-één Solar LED Straatverlichting voor Buiten
BELANGRIJKSTE KENMERKEN
| Productcode | JD-SL001A | JD-SL001B | JD-SL001C | JD-SL001D | JD-SL001E | JD-SL001F | JD-SL001G | JD-SL001H |
| Aantal LED's | 42 stuks 3030 | 42 stuks 3030 | 84 stuks 3030 | 84 stuks 3030 | 126 stuks 3030 | 126 stuks 3030 | 126 stuks 3030 | 126 stuks 3030 |
| Vermogen beoordelen | 10W | 15W | 20W | 25W | 30W | 40W | 50W | 60W |
| Kleur | Grijs | |||||||
| Ontslagtijd | Intelligente dimfunctie, 4-6 dagen | |||||||
| Bedrijfstemperatuur | -10℃~60℃ | |||||||
| Levensduur van de LED | 100000 uur (L70B50) | |||||||
| Beschermingsgraad | IP66 | |||||||
| Batterijtype | IFRithiumijzerfosfaat | |||||||
| Hoekversteltafel | -10-90 ° | |||||||
| Installatiebuisdiameter | Φ60 | |||||||
| Lichtstroom | 170lm/w | 165lm/w | 170lm/w | 165lm/w | 170lm/w | 165lm/w | 160lm/w | 155lm/w |
| Batterijcapaciteit | 8AH/12,8V | 12AH//12,8V | 16AH/12,8V | 20AH/12,8V | 24AH/12,8V | 32AH/12,8V | 40AH/12,8V | 52AH/12,8V |
| Monokristallijn silicium zonnepaneel | 17,5W | 17,5W | 30W | 30W | 75W | 75W | 75W | 75W |
| Installatiehoogte | 3-4m | 3-4m | 4-5m | 4-5m | 5-6m | 6-7m | 6-8m | 6-8m |
| Installatiehoogte | -10℃~90℃ | -10℃~90℃ | -10℃~90℃ | -10℃~90℃ | -5℃~90℃ | -5℃~90℃ | -5℃~90℃ | -5℃~90℃ |
| Nettogewicht | 5,6 kg | 5,9 kg | 8,5 kg | 9 kg | 14,8 kg | 15,8 kg | 16,8 kg | 17,8 kg |
| Brutogewicht | 5,9 kg | 6,2 kg | 8,9 kg | 9,4 kg | 15,2 kg | 16,2 kg | 17,2 kg | 18,2 kg |
| Productgrootte | 543x281x179mm | 543x281x179mm | 676x373x180mm | 676x373x180mm | 1039x535x178mm | 1039x535x178mm | 1039x535x178mm | 1039x535x178mm |
| Verpakkingsgrootte | 620x370x240mm | 620x370x240mm | 760x470x240mm | 760x470x240mm | 1155x665x275mm | 1155x665x275mm | 1155x665x275mm | 1155x665x275mm |
De verpakking is kleiner dan de doos.
Alle parameters zijn gemeten bij een omgevingstemperatuur van 25℃ en een luchtvochtigheid van 35%.
PRODUCTTOEPASSING



LICHTVERDELINGSCURVE



beschrijving2



