JD-1075 30-240W openbare verlichting IP66 gegoten aluminium 130-160LM/W LED-straatverlichting
BELANGRIJKSTE KENMERKEN
| Productcode | JD-1075A | JD-1075B | JD-1075C | JD-1075D | JD-1075E | JD-1075E | JD-1075F | JD-1075G | JD-1075H | JD-1075H | JD-1075I | JD-1075J |
| Vermogen beoordelen | 30W | 40W | 50W/60W/70W | 100W | 60W | 70W | 100W/120W | 150W | 120W | 150W | 200W | 240W |
| Aantal LED's (3030) | 48 stuks | 72 stuks | 108 stuks | 144 stuks | 120 stuks | 144 stuks | 192 stuks | 288 stuks | 240 stuks | 256 stuks | 320 stuks | 480 stuks |
| Lichtstroom (3030) | 130-140lm/W | 130-140lm/W | 130-140lm/W | 130-140lm/W | 135-145lm/W | 135-145lm/W | 135-145lm/W | 135-145lm/W | 135-145lm/W | 130-140lm/W | 130-140lm/W | 135-145lm/W |
| Lens(3030) | 4 stuks 12-in-1 | 6 stuks 12-in-1 | 9 stuks 12-in-1 | 9 stuks 16-in-1 | 12 stuks 12-in-1 | 12 stuks 12-in-1 | 12 stuks 16-in-1 | 12 stuks 24-in-1 | 20 stuks 12-in-1 | 16 stuks 16-in-1 | 20 stuks 16-in-1 | 20 stuks 24-in-1 |
| Aantal LED's (5050) | 16 stuks | 24 stuks | 36 stuks | 54 stuks | 40 stuks | 48 stuks | 72 stuks | 96 stuks | 80 stuks | 80 stuks | 120 stuks | 160 stuks |
| Lichtstroom (5050) | 140-150lm/W | 140-150lm/W | 140-155lm/W | 140-150lm/W | 150-160lm/W | 150-160lm/W | 145-160lm/W | 150-160lm/W | 150-160lm/W | 140-150lm/W | 145-155lm/W | 150-160lm/W |
| Lens(5050) | 4 stuks 4-in-1 | 6 stuks 4-in-1 | 9 stuks 4-in-1 | 9 stuks 6-in-1 | 12 stuks 4-in-1 | 12 stuks 4-in-1 | 12 stuks 6-in-1 | 12 stuks 8-in-1 | 20 stuks 4-in-1 | 20 stuks 4-in-1 | 20 stuks 6-in-1 | 20 stuks 8-in-1 |
| Zhaga standaard LED-hoeveelheid (5050) | 36 stuks | 48 stuks | 80 stuks | |||||||||
| Zhaga standaard Lichtstroom (5050) | 155-165lm/W | 150-160lm/W | 135-155lm/W | 125-135lm/W | 140-150lm/W | 135-145lm/W | 125-140lm/W | 120-130lm/W | 150-160lm/W | 145-155lm/W | 130-140lm/W | 125-135lm/W |
| Zhaga standaardlens (5050) | 9 stuks 4-in-1 | 12 stuks 4-in-1 | 20 stuks 4-in-1 | |||||||||
| Maat | S | M | L | |||||||||
| Ingangsspanning | AC100-277V | |||||||||||
| Frequentiebereik | 50/60Hz | |||||||||||
| CRI | RA75 | |||||||||||
| CCT | 6500/4000/3000K | |||||||||||
| SDCM | ||||||||||||
| Bestuurder | Meanwell/Philips/Inventronics/Moso enzovoort | |||||||||||
| THD | ||||||||||||
| Vermogensfactor (PF) | PF>0 .95 | |||||||||||
| SPD | 10 kV/20 kV | |||||||||||
| Lichtverdelingstype | Type II/Type III/Type IV/Type V | |||||||||||
| Temperatuur van de werkomstandigheden | -40℃~50℃ | |||||||||||
| Vochtigheid van de werkomstandigheden | 20%-90% | |||||||||||
| Levensduur L70 bij 25℃ | >100000 uur | |||||||||||
| IP-classificatie | IP66 | |||||||||||
| IkRating | IK09 | |||||||||||
| Ademhaling | Standaardconfiguratie | |||||||||||
| Stroomonderbrekingsschakelaar | Standaardconfiguratie | |||||||||||
| Materiaal van de behuizing | ADC12/ENAC-43100/YLD102 enzovoort | |||||||||||
| Behuizingskleur | RAL7040 Zandkleurig venstergrijs (standaard)/RAL9011 Matzwart/Aanpasbaar | |||||||||||
| Lensmateriaal | PC (standaard) / PMMA | |||||||||||
| Diffusormateriaal | Gehard glas | |||||||||||
| Dimbaar | 1-10V dimmen/DALI 2.0/Tijdregeling/D4I | |||||||||||
| Isolatieklasse | Klasse I (Standaard)/Klasse II | |||||||||||
| Certificaat | CE/CB/ENEC/ENEC+/LM80/LM79/TM-21/IP66/IK09/ROHS 2.0 | |||||||||||
| Optionele accessoires | NEMA-aansluiting (3/5/7 pinnen)/Kortsluitkap/Fotocel/Zhaga-aansluiting/Bewegingssensor | |||||||||||
| Garantie | 5 jaar | |||||||||||
| Montagetype | Horizontale en verticale installatie: +15°~-15° verstelbaar | |||||||||||
| Installatiebuisdiameter | Φ60mm/ Φ48mm | Φ60mm/ Φ48mm | Φ60mm/ Φ76mm | |||||||||
| Installatiehoogte | 3-4m | 4-5m | 5-6m | 5-6m | 5-6m | 7-8m | 8-9m | 8-9m | 9-10m | 10-11m | 11-12m | 11-12m |
| Nettogewicht | 4,1 kg | 4,5 kg | 4,6 kg | 4,6 kg | 5 kg | 5,5 kg | 6 kg | 6,5 kg | 7 kg | 7 kg | 7,5 kg | 8 kg |
| Brutogewicht | 5,1 kg | 5,5 kg | 5,6 kg | 5,6 kg | 6 kg | 6,5 kg | 7 kg | 7,5 kg | 8 kg | 8 kg | 8,5 kg | 9 kg |
| Productgrootte | 576x197x136mm | 640x233x144mm | 701x282x145mm | |||||||||
| Verpakkingsgrootte | 616x237x176mm | 680x273x184mm | 741x322x185mm | |||||||||
De verpakking is kleiner dan de doos.
Alle parameters zijn gemeten bij een omgevingstemperatuur van 25℃ en een luchtvochtigheid van 35%.
PRODUCTTOEPASSING



LICHTVERDELINGSCURVE

beschrijving2



