JD-2109 20-270W Dawl Pubbliku IP66 Die Cast Aluminum 150LM/W LED Street Light
ATTRIBUTI EWLENIN
Kodiċi tal-Prodott | JD-2109A | JD-2109B | JD-2109C | JD-2109D | ||||
Qawwa | 20-60W | 70-120W | 130-200W | 210-270W | ||||
Effiċjenza tal-Lumen | 150lm/w | 150lm/w | 150lm/w | 150lm/w | ||||
QTY LED | 48PCS | 96PCS | 144PCS | 192PCS | 280PCS | 280PCS | 320PCS | 384PCS |
Daqs tal-Prodott (mm) | 498x180x125mm | 629x250x125mm | 698 × 280 × 128mm | 798x280x128mm | ||||
Vultaġġ tax-Xogħol | AC100-277V | |||||||
LED | Lumileds / Epistar | |||||||
CCT | 2200K /3000K /4000K / 5000K / 6000K /6500K | |||||||
CRI | Ra>70/Ra>80 | |||||||
Sewwieq | Meanwell / Philips / Inventronics / OSRAM u l-bqija | |||||||
THD | ||||||||
Fattur ta' Enerġija (PF) | PF>0 .95 | |||||||
Klassifikazzjoni tal-IP | IP65 | |||||||
IKRating | Ik08 | |||||||
Detentur | 50mm / 60mm | |||||||
Materjal tal-Korp | Aluminju die-cast bi pressjoni għolja | |||||||
Kulur tad-Djar | RAL9007 (disponibbli fuq talba) | |||||||
Materjal tal-Għatti | Polikarbonat reżistenti għall-U | |||||||
Ambjent tax-Xogħol | -20 ℃ ~ 50 ℃, 10% ~ 90% RH | |||||||
It-tul tal-ħajja L70 f'25℃ | > 100000hrs | |||||||
Tip ta 'Immuntar | Dħul tal-ġenb jew Arblu Vertikali mmuntat ±15 ° | |||||||
Dimmable | 1-10v Dimming / Timer Dimming / Dali Dimming | |||||||
Klassi ta' Protezzjoni | Klassi I / Klassi II | |||||||
Standards | CE , ROHS , ENEC , CB , LM79 , LM80 ,TM-21 , IP66 , IK08 | |||||||
Disponibbli fuq talba | Kompatibbli Solari, sokit NEMA (3/5/7pins), sokit ZHAGA, Kap qasir, Photocell, Sensor tal-moviment, NTC, OLC, DALl Dimming | |||||||
Tolleranza raġonevoli | Watt: +10%, CCT: +500K, Effiċjenza tal-lumen: ±5% |
Ippakkjar sikce huwa daqs cuter ta 'bax
Il-parametri kollha huma mkejla f'temperatura amblert ta '25℃, ambjent sperimentali ta' umdità ta '35%.
APPLIKAZZJONI TAL-PRODOTT



KURVA TA’ DISTRIBUZZJONI DAWL
deskrizzjoni2