JD-1075 30-240W Dawl Pubbliku IP66 Die Cast Aluminum 130-160LM/W LED Street Light
ATTRIBUTI EWLENIN
Kodiċi tal-Prodott | JD-1075A | JD-1075B | JD-1075C | JD-1075D | JD-1075E | JD-1075E | JD-1075F | JD-1075G | JD-1075H | JD-1075H | JD-1075I | JD-1075J |
Qawwa tar-Rata | 30W | 40W | 50W/60W/70W | 100W | 60W | 70W | 100W/120W | 150W | 120W | 150W | 200W | 240W |
Kwantità LED (3030) | 48pcs | 72pcs | 108pcs | 144pcs | 120pcs | 144pcs | 192pcs | 288pcs | 240pcs | 256pcs | 320pcs | 480pcs |
Fluss Luminuż (3030) | 130-140lm/W | 130-140lm/W | 130-140lm/W | 130-140lm/W | 135-145lm/W | 135-145lm/W | 135-145lm/W | 135-145lm/W | 135-145lm/W | 130-140lm/W | 130-140lm/W | 135-145lm/W |
Lenti (3030) | 4pcs 12in1 | 6pcs 12in1 | 9pcs 12in1 | 9pcs 16in1 | 12pcs 12in1 | 12pcs 12in1 | 12pcs 16in1 | 12pcs 24in1 | 20pcs 12in1 | 16pcs 16in1 | 20pcs 16in1 | 20pcs 24in1 |
Kwantità LED (5050) | 16pcs | 24pcs | 36pcs | 54pcs | 40pcs | 48pcs | 72pcs | 96pcs | 80pcs | 80pcs | 120pcs | 160pcs |
Fluss Luminuż (5050) | 140-150lm/W | 140-150lm/W | 140-155lm/W | 140-150lm/W | 150-160lm/W | 150-160lm/W | 145-160lm/W | 150-160lm/W | 150-160lm/W | 140-150lm/W | 145-155lm/W | 150-160lm/W |
Lenti (5050) | 4pcs 4in1 | 6pcs 4in1 | 9pcs 4in1 | 9pcs 6in1 | 12pcs 4in1 | 12pcs 4in1 | 12pcs 6in1 | 12pcs 8in1 | 20pcs 4in1 | 20pcs 4in1 | 20pcs 6in1 | 20pcs 8in1 |
Kwantità LED standard Zhaga (5050) | 36pcs | 48pcs | 80pcs | |||||||||
Fluss Luminuż standard Zhaga (5050) | 155-165lm/W | 150-160lm/W | 135-155lm/W | 125-135lm/W | 140-150lm/W | 135-145lm/W | 125-140lm/W | 120-130lm/W | 150-160lm/W | 145-155lm/W | 130-140lm/W | 125-135lm/W |
Lenti standard Zhaga (5050) | 9pcs 4in1 | 12pcs 4in1 | 20pcs 4in1 | |||||||||
Daqs | S | M | L | |||||||||
Vultaġġ tad-Dħul | AC100-277V | |||||||||||
Medda ta' Frekwenzi | 50/60Hz | |||||||||||
CRI | RA75 | |||||||||||
CCT | 6500/4000/3000K | |||||||||||
SDCM | ||||||||||||
Sewwieq | Meanwell/Philips/Inventronics/Moso u l-bqija | |||||||||||
THD | ||||||||||||
Fattur ta' Enerġija (PF) | PF>0 .95 | |||||||||||
SPD | 10KV/20KV | |||||||||||
Tip ta' Distribuzzjoni tad-Dawl | Tip II/Tip III/Tip IV/Tip V | |||||||||||
Temperatura tal-kundizzjoni tax-xogħol | -40 ℃ ~ 50 ℃ | |||||||||||
Umdità tal-kundizzjoni tax-xogħol | 20% -90% | |||||||||||
It-tul tal-ħajja L70 f'25℃ | > 100000hrs | |||||||||||
Klassifikazzjoni tal-IP | IP66 | |||||||||||
IKRating | IK09 | |||||||||||
Nifs | Konfigurazzjoni Standard | |||||||||||
Swiċċ tal-Qtugħ tal-Enerġija | Konfigurazzjoni Standard | |||||||||||
Materjal tal-Korp | ADC12/ENAC-43100/YLD102 u l-bqija | |||||||||||
Kulur tad-Djar | Tieqa tar-ramel RAL7040 griż (Standard)/RAL9011 Iswed Matt/Personalizzabbli | |||||||||||
Materjal tal-Lenti | PC (Standard) /PMMA | |||||||||||
Materjal tad-diffużur | Ħġieġ ittemprat | |||||||||||
Dimmable | 1-10V dimming/DALI 2.0/Kontroll tal-ħin/D4I | |||||||||||
Grad ta 'insulazzjoni | Klassi I (Standard)/Klassi II | |||||||||||
Ċertifikat | CE/CB/ENEC/ENEC+/LM80/LM79/TM-21/IP66/IK09/ROHS 2.0 | |||||||||||
Aċċessorji fakultattivi | Sokit NEMA (3/5/7pins)/Shorting cap/Photocell/Socket Zhaga/Sensor tal-moviment | |||||||||||
Garanzija | 5 snin | |||||||||||
Tip ta 'Immuntar | Installazzjoni orizzontali u installazzjoni Vertikali: + 15 ° ~ -15 ° aġġustabbli | |||||||||||
Installazzjoni Pajp Dia | Φ60mm/ Φ48mm | Φ60mm/ Φ48mm | Φ60mm/ Φ76mm | |||||||||
Għoli ta 'installazzjoni | 3-4m | 4-5m | 5-6m | 5-6m | 5-6m | 7-8m | 8-9m | 8-9m | 9-10m | 10-11m | 11-12m | 11-12m |
Piż Nett | 4.1kg | 4.5kg | 4.6kg | 4.6kg | 5kg | 5.5kg | 6kg | 6.5kg | 7kg | 7kg | 7.5kg | 8kg |
Piż Gross | 5.1kg | 5.5kg | 5.6kg | 5.6kg | 6kg | 6.5kg | 7kg | 7.5kg | 8kg | 8kg | 8.5kg | 9kg |
Daqs tal-Prodott | 576x197x136mm | 640x233x144mm | 701x282x145mm | |||||||||
Daqs tal-ippakkjar | 616x237x176mm | 680x273x184mm | 741x322x185mm |
Ippakkjar sikce huwa daqs cuter ta 'bax
Il-parametri kollha huma mkejla f'temperatura amblert ta '25℃, ambjent sperimentali ta' umdità ta '35%.
APPLIKAZZJONI TAL-PRODOTT



KURVA TA’ DISTRIBUZZJONI DAWL
deskrizzjoni2