JD-1058 Dawl Pubbliku 30-150W IP66 Die Cast Aluminum 130-165LM/W LED Street Light
ATTRIBUTI EWLENIN
| Mudell tal-Prodott | Kodiċi tal-Prodott | JD-1058A | JD-1058B | JD-1058C | JD-1058D | JD-1058E | JD-1058F |
| Qawwa nominali | Rata tal-Qawwa | 30W | 40W | 50-100W | 60W | 70W | 100-150W |
| Kwantità tal-LED | Kwantità tal-LED | 16/24 biċċa 5050 | 24/36 biċċa 5050 | 36/54 biċċa 5050 | 40/60 biċċa 5050 | 48/72 biċċa 5050 | 64/96 biċċa 5050 |
| Temperatura tal-kulur | Temperatura tal-Kulur | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | ||||
| Effett tad-dawl | Fluss Luminuż | 130-150lm/w | 135-155lm/w | 130-155lm/w | 145-165lm/w | 145-165lm/w | 140-165lm/w |
| Vultaġġ tad-dħul | Vultaġġ tad-Dħul | AC100-277V | AC100-277V | ||||
| frekwenza | Firxa ta' Frekwenza | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||
| Indiċi tar-rendering tal-kulur | CRI | Ra75 | Ra75 | ||||
| Temperatura ambjentali tat-tħaddim | Temperatura tal-kundizzjoni tax-xogħol | -40℃-50℃ | -40℃-50℃ | ||||
| Umdità fl-ambjent tax-xogħol | umdità tal-kundizzjoni tax-xogħol | 20%-90% | 20%-90% | ||||
| Ħajja tal-LED | Ħajja tal-LED | 100000 siegħa (L70B50) | 100000 siegħa (L70B50) | ||||
| Livell ta' protezzjoni | Grad ta' Protesta | IP66 | IP66 | ||||
| Dijametru tal-pajp tal-installazzjoni | Dijametru tal-Pajp tal-Installazzjoni | φ60mm | φ60mm | ||||
| Għoli tal-installazzjoni | Għoli tal-Installazzjoni | 4-6m | 4-6m | 5-6m | 6-8m | 8-10m | 8-10m |
| piż nett | Piż Nett | 4kg | 5kg | 5kg | 6kgs | 8kgs | 8kgs |
| Piż gross | Piż Gross | 5kg | 6kgs | 6kgs | 7kgs | 9kgs | 9kgs |
| Dimensjonijiet tal-Prodott | Daqs tal-Prodott | 580 * 246 * 90mm | 656 * 290 * 90mm | ||||
| Daqs tal-ippakkjar | Daqs tal-Ippakkjar | 600 * 270 * 120mm | 680 * 310 * 120mm | ||||
Is-sikke tal-ippakkjar huwa daqs aktar sabiħ tal-kaxxa
Il-parametri kollha huma mmemorizzati f'temperatura ambjentali ta' 25 ℃, ambjent sperimentali ta' umdità ta' 35%.
APPLIKAZZJONI TAL-PRODOTT



KURVA TAD-DISTRIBUZZJONI TAD-DAWL


deskrizzjoni2



