JD-1052 Dawl Pubbliku ta' 20W 30W 40W IP66 Dawl tat-Triq LED tal-Aluminju Die Cast 120-140LM/W
ATTRIBUTI EWLENIN
| Mudell tal-Prodott | Kodiċi tal-Prodott | JD-1052A | JD-1052B | JD-1052C |
| Kwantità tal-LED | Kwantità tal-LED | 40 biċċa 3030 | 40 biċċa 3030 | 40 biċċa 3030 |
| Qawwa nominali | Rata tal-Qawwa | 20W | 30W | 40W |
| Temperatura tal-kulur | Temperatura tal-Kulur | 6500/4000/3000K | ||
| Effett tad-dawl | Fluss Luminuż | 140lm/w | 130lm/w | 120lm/w |
| Vultaġġ tad-dħul | Vultaġġ tad-Dħul | AC100-277V | ||
| frekwenza | Firxa ta' Frekwenza | 50/60Hz | ||
| Indiċi tar-rendering tal-kulur | CRI | Ra75 | ||
| Temperatura ambjentali tat-tħaddim | Temperatura tal-kundizzjoni tax-xogħol | -40℃-50℃ | ||
| Umdità fl-ambjent tax-xogħol | umdità tal-kundizzjoni tax-xogħol | 20%-90% | ||
| Ħajja tal-LED | Ħajja tal-LED | 100000 siegħa (L70B50) | ||
| Livell ta' protezzjoni | Grad ta' Protesta | IP66 | ||
| Dijametru tal-pajp tal-installazzjoni | Dijametru tal-Pajp tal-Installazzjoni | φ48mm | φ48mm | φ48mm |
| Għoli tal-installazzjoni | Għoli tal-Installazzjoni | 4-6m | 4-6m | 4-6m |
| piż nett | Piż Nett | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg |
| Piż gross | Piż Gross | 2kg | 2kg | 2kg |
| Dimensjonijiet tal-Prodott | Daqs tal-Prodott | 397 * 110 * 61mm | ||
| Daqs tal-ippakkjar | Daqs tal-Ippakkjar | 420 * 125 * 80mm | ||
Is-sikke tal-ippakkjar huwa daqs aktar sabiħ tal-kaxxa
Il-parametri kollha huma mmemorizzati f'temperatura ambjentali ta' 25 ℃, umdità ta' 35% f'ambjent sperimentali.
APPLIKAZZJONI TAL-PRODOTT



KURVA TAD-DISTRIBUZZJONI TAD-DAWL


deskrizzjoni2



