Lampu Jalan LED Solar Bersepadu Aluminium Kalis Air Luar 10-60W JD-SL001
ATRIBUT UTAMA
| Kod Produk | JD-SL001A | JD-SL001B | JD-SL001C | JD-SL001D | JD-SL001E | JD-SL001F | JD-SL001G | JD-SL001H |
| Kuantiti LED | 42 keping 3030 | 42 keping 3030 | 84 keping 3030 | 84 keping 3030 | 126 keping 3030 | 126 keping 3030 | 126 keping 3030 | 126 keping 3030 |
| Kuasa Kadar | 10W | 15W | 20W | 25W | 30W | 40W | 50W | 60W |
| Warna | Kelabu | |||||||
| Masa pelepasan | Model peredupan pintar 4-6 hari | |||||||
| Suhu operasi | -10℃~60℃ | |||||||
| Jangka hayat LED | 100000j (L70B50) | |||||||
| Gred Perlindungan | IP66 | |||||||
| Jenis bateri | IFRitium besi fosfat | |||||||
| Meja pelarasan sudut | -10-90° | |||||||
| Diameter Paip Pemasangan | Φ60 | |||||||
| Fluks Bercahaya | 170lm/w | 165lm/w | 170lm/w | 165lm/w | 170lm/w | 165lm/w | 160lm/w | 155lm/w |
| Kapasiti bateri | 8AH/12.8V | 12AH//12.8V | 16AH/12.8V | 20AH/12.8V | 24AH/12.8V | 32AH/12.8V | 40AH/12.8V | 52AH/12.8V |
| Panel Silikon Monokristalin Suria | 17.5W | 17.5W | 30W | 30W | 75W | 75W | 75W | 75W |
| Ketinggian Pemasangan | 3-4m | 3-4m | 4-5m | 4-5m | 5-6m | 6-7m | 6-8m | 6-8m |
| Ketinggian Pemasangan | -10℃~90℃ | -10℃~90℃ | -10℃~90℃ | -10℃~90℃ | -5℃~90℃ | -5℃~90℃ | -5℃~90℃ | -5℃~90℃ |
| Berat Bersih | 5.6kg | 5.9kg | 8.5kg | 9kg | 14.8kg | 15.8kg | 16.8kg | 17.8kg |
| Berat Kasar | 5.9kg | 6.2kg | 8.9kg | 9.4kg | 15.2kg | 16.2kg | 17.2kg | 18.2kg |
| Saiz Produk | 543x281x179mm | 543x281x179mm | 676x373x180mm | 676x373x180mm | 1039x535x178mm | 1039x535x178mm | 1039x535x178mm | 1039x535x178mm |
| Saiz Pembungkusan | 620x370x240mm | 620x370x240mm | 760x470x240mm | 760x470x240mm | 1155x665x275mm | 1155x665x275mm | 1155x665x275mm | 1155x665x275mm |
Saiz kotak pembungkusan lebih comel
Semua parameter diukur pada suhu amblert 25℃, persekitaran eksperimen kelembapan 35%.
APLIKASI PRODUK



KELUK PENGAGIHAN CAHAYA



penerangan2



