Lampu Jalan LED Aluminium Tuangan Die IP66 130-160LM/W JD-1075 30-240W 30-240W
ATRIBUT UTAMA
| Kod Produk | JD-1075A | JD-1075B | JD-1075C | JD-1075D | JD-1075E | JD-1075E | JD-1075F | JD-1075G | JD-1075H | JD-1075H | JD-1075I | JD-1075J |
| Kuasa Kadar | 30W | 40W | 50W/60W/70W | 100W | 60W | 70W | 100W/120W | 150W | 120W | 150W | 200W | 240W |
| Kuantiti LED (3030) | 48 keping | 72 keping | 108 keping | 144 keping | 120 keping | 144 keping | 192 keping | 288 keping | 240 keping | 256 keping | 320 keping | 480 keping |
| Fluks Bercahaya (3030) | 130-140lm/W | 130-140lm/W | 130-140lm/W | 130-140lm/W | 135-145lm/W | 135-145lm/W | 135-145lm/W | 135-145lm/W | 135-145lm/W | 130-140lm/W | 130-140lm/W | 135-145lm/W |
| Kanta (3030) | 4 keping 12 dalam 1 | 6 keping 12 dalam 1 | 9 keping 12 dalam 1 | 9 keping 16 dalam 1 | 12 keping 12 dalam 1 | 12 keping 12 dalam 1 | 12 keping 16 dalam 1 | 12 keping 24 dalam 1 | 20 keping 12 dalam 1 | 16 keping 16 dalam 1 | 20 keping 16 dalam 1 | 20 keping 24 dalam 1 |
| Kuantiti LED (5050) | 16 keping | 24 keping | 36 keping | 54 keping | 40 keping | 48 keping | 72 keping | 96 keping | 80 keping | 80 keping | 120 keping | 160 keping |
| Fluks Bercahaya (5050) | 140-150lm/W | 140-150lm/W | 140-155lm/W | 140-150lm/W | 150-160lm/W | 150-160lm/W | 145-160lm/W | 150-160lm/W | 150-160lm/W | 140-150lm/W | 145-155lm/W | 150-160lm/W |
| Kanta (5050) | 4 keping 4 dalam 1 | 6 keping 4 dalam 1 | 9 keping 4 dalam 1 | 9 keping 6 dalam 1 | 12 keping 4 dalam 1 | 12 keping 4 dalam 1 | 12 keping 6 dalam 1 | 12 keping 8 dalam 1 | 20 keping 4 dalam 1 | 20 keping 4 dalam 1 | 20 keping 6 dalam 1 | 20 keping 8 dalam 1 |
| Kuantiti LED standard Zhaga (5050) | 36 keping | 48 keping | 80 keping | |||||||||
| Fluks Bercahaya standard Zhaga(5050) | 155-165lm/W | 150-160lm/W | 135-155lm/W | 125-135lm/W | 140-150lm/W | 135-145lm/W | 125-140lm/W | 120-130lm/W | 150-160lm/W | 145-155lm/W | 130-140lm/W | 125-135lm/W |
| Kanta standard Zhaga(5050) | 9 keping 4 dalam 1 | 12 keping 4 dalam 1 | 20 keping 4 dalam 1 | |||||||||
| Saiz | S | M | L | |||||||||
| Voltan Input | AC100-277V | |||||||||||
| Julat Frekuensi | 50/60Hz | |||||||||||
| CRI | RA75 | |||||||||||
| CCT | 6500/4000/3000K | |||||||||||
| SDCM | ||||||||||||
| Pemandu | Meanwell/Philips/Inventronics/Moso dan sebagainya | |||||||||||
| THD | ||||||||||||
| Faktor Kuasa (PF) | PF>0.95 | |||||||||||
| SPD | 10KV/20KV | |||||||||||
| Jenis Pengagihan Cahaya | Jenis II/Jenis III/Jenis IV/Jenis V | |||||||||||
| Suhu keadaan kerja | -40℃~50℃ | |||||||||||
| Kelembapan keadaan kerja | 20%-90% | |||||||||||
| Jangka hayat L70 pada 25℃ | >100000 jam | |||||||||||
| Penarafan IP | IP66 | |||||||||||
| IKRrating | IK09 | |||||||||||
| Bernafas | Konfigurasi Piawai | |||||||||||
| Suis Pemutus Kuasa | Konfigurasi Piawai | |||||||||||
| Bahan Badan | ADC12/ENAC-43100/YLD102 dan sebagainya | |||||||||||
| Warna Perumahan | RAL7040 Kelabu tingkap pasir (Standard)/RAL9011 Hitam Kusam/Boleh Disesuaikan | |||||||||||
| Bahan Kanta | PC (Standard) /PMMA | |||||||||||
| Bahan peresap | Kaca Tempered | |||||||||||
| Boleh dimalapkan | Peredupan 1-10V/DALI 2.0/Kawalan masa/D4I | |||||||||||
| Gred penebat | Kelas I (Standard)/Kelas II | |||||||||||
| Sijil | CE/CB/ENEC/ENEC+/LM80/LM79/TM-21/IP66/IK09/ROHS 2.0 | |||||||||||
| Aksesori pilihan | Soket NEMA (3/5/7 pin)/Penutup pintasan/Fotosel/Soket Zhaga/Sensor gerakan | |||||||||||
| Waranti | 5 tahun | |||||||||||
| Jenis Pemasangan | Pemasangan mendatar dan pemasangan menegak: +15°~-15° boleh laras | |||||||||||
| Diameter Paip Pemasangan | Φ60mm/ Φ48mm | Φ60mm/ Φ48mm | Φ60mm/ Φ76mm | |||||||||
| Ketinggian Pemasangan | 3-4m | 4-5m | 5-6m | 5-6m | 5-6m | 7-8m | 8-9m | 8-9m | 9-10m | 10-11m | 11-12m | 11-12m |
| Berat Bersih | 4.1kg | 4.5kg | 4.6kg | 4.6kg | 5kg | 5.5kg | 6kg | 6.5kg | 7kg | 7kg | 7.5kg | 8kg |
| Berat Kasar | 5.1kg | 5.5kg | 5.6kg | 5.6kg | 6kg | 6.5kg | 7kg | 7.5kg | 8kg | 8kg | 8.5kg | 9kg |
| Saiz Produk | 576x197x136mm | 640x233x144mm | 701x282x145mm | |||||||||
| Saiz Pembungkusan | 616x237x176mm | 680x273x184mm | 741x322x185mm | |||||||||
Saiz kotak pembungkusan lebih comel
Semua parameter diukur pada suhu amblert 25℃, persekitaran eksperimen kelembapan 35%.
APLIKASI PRODUK



KELUK PENGAGIHAN CAHAYA

penerangan2



