Rama Tiriti LED 130-160LM/W JD-2120 30-200W IP66 Whakarewa Mata Konumohe
NGĀ ĀHUATANGA MATUA
| Tauira Nama | JD-2120A | JD-2120B | JD-2120C | JD-2120D | JD-2120E | JD-2120F | JD-2120G | JD-2120H | JD-2120I | JD-2120J |
| Wattage Ingoa | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W |
| 3030 Putanga Whai Hua | 130LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 130LM/W |
| Lumen | 3900LM | 5200LM | 6500LM | 7800LM | 10400LM | 13000LM | 15600LM | 19500LM | 23400LM | 26000LM |
| 5050 Putanga Whai Hua | 160LM/W | 160LM/W | 160LM/W | 160LM/W | 160LM/W | 160LM/W | 160LM/W | 160LM/W | 160LM/W | 160LM/W |
| Lumen | 4800LM | 6400LM | 8000LM | 9600LM | 12800LM | 16000LM | 19200LM | 24000LM | 28800LM | 32000LM |
| Ngaohiko Ingoa | AC100-277V, 50/60Hz | |||||||||
| LED | Ngā Pūoko Lumiled a Philips | |||||||||
| Taraiwa | Inventronics / Ētahi atu waitohu i runga i te tono | |||||||||
| Tauwehenga Mana (PF) | >0.95 | |||||||||
| THD | ||||||||||
| SPD | 10KV (Taunoa)/20KV (e wātea ana mēnā ka tonoa) | |||||||||
| Ngā Tirohanga Mata | Momo ll, Momo lll | |||||||||
| Te Paerewa Rerekētanga o te Taurite Tae | ||||||||||
| CRI | Ra>70/Ra>80 | |||||||||
| CCT | 3000K,4000K,5000K,5700K | |||||||||
| Rauemi Tinana | Konumohe whakarewa-pēhanga teitei | |||||||||
| Tae Whare | Hina/Mangu (e wātea ana mēnā ka tonoa) | |||||||||
| rauemi arotahi | Karāhe whakamaroke | |||||||||
| Rauemi Arotahi | Arotahi PC/PMMA ātete-UV + Karāhe Whakamarumaru | |||||||||
| Taiao Mahi | -40°C~+50°C, 10%~90%RH | |||||||||
| Te roanga o te ora L70 i te 25°C | >100.000 hāora | |||||||||
| Momo Whakamaunga | Te tomokanga taha, te pou poutū rānei kua whakairihia | |||||||||
| Ka taea te whakapōuri | Whakaiti 1-10V / Whakaiti Taima | |||||||||
| Akomanga Tiaki | Akomanga l /Akomanga ll | |||||||||
| Ngā Paerewa | CE, RoHS, ENEC, CB, LM79, LM80, TM-21. IP66, IK08/IK09 | |||||||||
| E wātea ana mēnā ka tonoa | Pūoko NEMA (3/5/7 pine), Pūoko ZHAGA, Pōtae poto, Pūoko Whakaahua, Pūoko Nekehanga, Pana Maripi, NTC.OLC, Hototahi ki te Rā, Whakaitihia te Hiko o te DALl | |||||||||
| Taumaha Kupenga | 3.2kg | 4.2kg | 5.2kg | |||||||
| Taumaha Katoa | 4.2kg | 5.2kg | 6.2kg | |||||||
| Rahi o te Hua | 586x216x98mm | 646x255x100mm | 716x305x104mm | |||||||
| Rahi o te Mōkihi | 605x236x120mm | 670x275x120mm | 735x325x124mm | |||||||
He ātaahua ake te rahi o te kete mō te takai
Ka tātarihia ngā tawhā katoa ki te pāmahana ā-taumata 25℃, te haumākū 35% i roto i te taiao whakamātautau.
TE TONO HUA



PŪRANGA TOHATOHANGA MĀRAMA


whakaahuatanga2



