Rama Tiriti LED 130-160LM/W JD-1075 30-240W IP66 Rama Tiriti Konumohe Maka Mate
NGĀ ĀHUATANGA MATUA
| Waehere Hua | JD-1075A | JD-1075B | JD-1075C | JD-1075D | JD-1075E | JD-1075E | JD-1075F | JD-1075G | JD-1075H | JD-1075H | JD-1075I | JD-1075J |
| Mana Whakatere | 30W | 40W | 50W/60W/70W | 100W | 60W | 70W | 100W/120W | 150W | 120W | 150W | 200W | 240W |
| Rahinga LED (3030) | 48 ngā wahi | 72 ngā wahi | 108 ngā wahi | 144 ngā wahi | 120 ngā wahi | 144 ngā wahi | 192 ngā wahi | 288 ngā wahi | 240 ngā wahi | 256 ngā wahi | 320 ngā wahi | 480 ngā wahi |
| Rerenga Marama (3030) | 130-140lm/W | 130-140lm/W | 130-140lm/W | 130-140lm/W | 135-145lm/W | 135-145lm/W | 135-145lm/W | 135-145lm/W | 135-145lm/W | 130-140lm/W | 130-140lm/W | 135-145lm/W |
| Arotahi (3030) | 4 ngā wahi 12 i roto i te 1 | 6 ngā wahi 12 i roto i te 1 | 9 ngā wahi 12 i roto i te 1 | 9 ngā wahi 16 i roto i te 1 | 12 ngā wahi 12 i roto i te 1 | 12 ngā wahi 12 i roto i te 1 | 12 ngā wahi 16 i roto i te 1 | 12 ngā wahi 24 i roto i te 1 | 20 ngā wahi 12 i roto i te 1 | 16 ngā wahi 16 i roto i te 1 | 20 ngā wahi 16 i roto i te 1 | 20 ngā wahi 24 i roto i te 1 |
| Rahinga LED (5050) | 16 ngā wahi | 24 ngā wahi | 36 ngā wahi | 54 ngā wahi | 40 ngā wahi | 48 ngā wahi | 72 ngā wahi | 96 ngā wahi | 80 ngā wahi | 80 ngā wahi | 120 ngā wahi | 160 ngā wahi |
| Rerenga Marama (5050) | 140-150lm/W | 140-150lm/W | 140-155lm/W | 140-150lm/W | 150-160lm/W | 150-160lm/W | 145-160lm/W | 150-160lm/W | 150-160lm/W | 140-150lm/W | 145-155lm/W | 150-160lm/W |
| Arotahi (5050) | 4 ngā wahi 4 i roto i te 1 | 6 ngā wahi 4 i roto i te 1 | 9 ngā wahi 4 i roto i te 1 | 9 ngā wahi 6 i roto i te 1 | 12 ngā wahi 4 i roto i te 1 | 12 ngā wahi 4 i roto i te 1 | 12 ngā wahi 6 i roto i te 1 | 12 ngā wahi 8 i roto i te 1 | 20 ngā wahi 4 i roto i te 1 | 20 ngā wahi 4 i roto i te 1 | 20 ngā wahi 6 i roto i te 1 | 20 ngā wahi 8 i roto i te 1 |
| Rahinga LED paerewa Zhaga (5050) | 36 ngā wahi | 48 ngā wahi | 80 ngā wahi | |||||||||
| Te Rerenga Marama Paerewa o Zhaga(5050) | 155-165lm/W | 150-160lm/W | 135-155lm/W | 125-135lm/W | 140-150lm/W | 135-145lm/W | 125-140lm/W | 120-130lm/W | 150-160lm/W | 145-155lm/W | 130-140lm/W | 125-135lm/W |
| Arotahi paerewa Zhaga(5050) | 9 ngā wahi 4 i roto i te 1 | 12 ngā wahi 4 i roto i te 1 | 20 ngā wahi 4 i roto i te 1 | |||||||||
| Rahi | S | M | L | |||||||||
| Ngaohiko Whakauru | AC100-277V | |||||||||||
| Awhe Auautanga | 50/60Hz | |||||||||||
| CRI | RA75 | |||||||||||
| CCT | 6500/4000/3000K | |||||||||||
| SDCM | ||||||||||||
| Taraiwa | Meanwell/Philips/Inventronics/Moso me ērā atu | |||||||||||
| THD | ||||||||||||
| Tauwehe Mana (PF) | PF>0 .95 | |||||||||||
| SPD | 10KV/20KV | |||||||||||
| Momo Tohatoha Mārama | Momo II/Momo III/Momo IV/Momo V | |||||||||||
| Te pāmahana o te āhua mahi | -40℃~50℃ | |||||||||||
| Te haumākū o te āhua mahi | 20%-90% | |||||||||||
| Te roa o te ora L70 i te 25℃ | >100000 hāora | |||||||||||
| Whakatauranga IP | IP66 | |||||||||||
| IKRating | IK09 | |||||||||||
| Manawa | Whirihoranga Paerewa | |||||||||||
| Pātene Whakamutu Hiko | Whirihoranga Paerewa | |||||||||||
| Rauemi Tinana | ADC12/ENAC-43100/YLD102 me ērā atu | |||||||||||
| Tae Whare | RAL7040 Matapihi onepū hina (Paerewa)/RAL9011 Pango Mātotoru/Ka taea te whakarite | |||||||||||
| Rauemi Arotahi | PC (Paerewa) /PMMA | |||||||||||
| Rauemi horapa | Karāhe Whakamarumaru | |||||||||||
| Ka taea te whakapōuri | 1-10V te whakaitiiti/DALI 2.0/Whakahaere wā/D4I | |||||||||||
| Te taumata whakamātao | Akomanga I (Paerewa)/Akomanga II | |||||||||||
| Tiwhikete | CE/CB/ENEC/ENEC+/LM80/LM79/TM-21/IP66/IK09/ROHS 2.0 | |||||||||||
| Ngā taputapu whiriwhiri | Pūoko NEMA (3/5/7 pine)/Taupoki whakapoto/Pūkoro Whakaahua/Pūoko Zhaga/Pūoko Nekehanga | |||||||||||
| Pūtāhui | 5 tau | |||||||||||
| Momo Whakamaunga | Tāutanga whakapae me te tāutanga poutū: +15°~-15° ka taea te whakarite | |||||||||||
| Te Dia o te Paipa Tāutanga | Φ60mm/ Φ48mm | Φ60mm/ Φ48mm | Φ60mm/ Φ76mm | |||||||||
| Teitei o te Tāutanga | 3-4m | 4-5m | 5-6m | 5-6m | 5-6m | 7-8m | 8-9m | 8-9m | 9-10m | 10-11m | 11-12m | 11-12m |
| Taumaha Kupenga | 4.1kg | 4.5kg | 4.6kg | 4.6kg | 5kg | 5.5kg | 6kg | 6.5kg | 7kg | 7kg | 7.5kg | 8kg |
| Taumaha Katoa | 5.1kg | 5.5kg | 5.6kg | 5.6kg | 6kg | 6.5kg | 7kg | 7.5kg | 8kg | 8kg | 8.5kg | 9kg |
| Rahi o te Hua | 576x197x136mm | 640x233x144mm | 701x282x145mm | |||||||||
| Rahi o te Tākai | 616x237x176mm | 680x273x184mm | 741x322x185mm | |||||||||
He ātaahua ake te rahi o te kete mō te takai
Ka tātarihia ngā tawhā katoa ki te pāmahana ā-taumata 25℃, te haumākū 35% i roto i te taiao whakamātautau.
TE TONO HUA



PŪRANGA TOHATOHANGA MĀRAMA

whakaahuatanga2



