JD-1075 30-240W ëffentlech Beliichtung IP66 Aluminiumguss 130-160LM/W LED Stroosseluucht
Schlësselattributer
| Produktcode | JD-1075A | JD-1075B | JD-1075C | JD-1075D | JD-1075E | JD-1075E | JD-1075F | JD-1075G | JD-1075H | JD-1075H | JD-1075I | JD-1075J |
| Bewäertungsleistung | 30W | 40W | 50W/60W/70W | 100W | 60W | 70W | 100W/120W | 150W | 120W | 150W | 200W | 240W |
| LED Quantitéit (3030) | 48 Stéck | 72 Stéck | 108 Stéck | 144 Stéck | 120 Stéck | 144 Stéck | 192 Stéck | 288 Stéck | 240 Stéck | 256 Stéck | 320 Stéck | 480 Stéck |
| Liichtstroum (3030) | 130-140 lm/W | 130-140 lm/W | 130-140 lm/W | 130-140 lm/W | 135-145 lm/W | 135-145 lm/W | 135-145 lm/W | 135-145 lm/W | 135-145 lm/W | 130-140 lm/W | 130-140 lm/W | 135-145 lm/W |
| Lëns (3030) | 4 Stéck 12 an 1 | 6 Stéck 12 an 1 | 9 Stéck 12 an 1 | 9 Stéck 16 an 1 | 12 Stéck 12 an 1 | 12 Stéck 12 an 1 | 12 Stéck 16 an 1 | 12 Stéck 24 an 1 | 20 Stéck 12 an 1 | 16 Stéck 16 an 1 | 20 Stéck 16 an 1 | 20 Stéck 24in1 |
| LED Quantitéit (5050) | 16 Stéck | 24 Stéck | 36 Stéck | 54 Stéck | 40 Stéck | 48 Stéck | 72 Stéck | 96 Stéck | 80 Stéck | 80 Stéck | 120 Stéck | 160 Stéck |
| Liichtstroum (5050) | 140-150lm/W | 140-150lm/W | 140-155 lm/W | 140-150lm/W | 150-160 lm/W | 150-160 lm/W | 145-160 lm/W | 150-160 lm/W | 150-160 lm/W | 140-150lm/W | 145-155 lm/W | 150-160 lm/W |
| Lëns (5050) | 4 Stéck 4in1 | 6 Stéck 4in1 | 9 Stéck 4in1 | 9 Stéck 6 an 1 | 12 Stéck 4 an 1 | 12 Stéck 4 an 1 | 12 Stéck 6 an 1 | 12 Stéck 8 an 1 | 20 Stéck 4in1 | 20 Stéck 4in1 | 20 Stéck 6 an 1 | 20 Stéck 8 an 1 |
| Zhaga Standard LED Quantitéit (5050) | 36 Stéck | 48 Stéck | 80 Stéck | |||||||||
| Zhaga Standard Liichtstroum (5050) | 155-165 lm/W | 150-160 lm/W | 135-155 lm/W | 125-135 lm/W | 140-150lm/W | 135-145 lm/W | 125-140 lm/W | 120-130 lm/W | 150-160 lm/W | 145-155 lm/W | 130-140 lm/W | 125-135 lm/W |
| Zhaga Standardobjektiv (5050) | 9 Stéck 4in1 | 12 Stéck 4 an 1 | 20 Stéck 4in1 | |||||||||
| Gréisst | S | M | L | |||||||||
| Inputspannung | AC100-277V | |||||||||||
| Frequenzberäich | 50/60Hz | |||||||||||
| CRI | RA75 | |||||||||||
| CCT | 6500/4000/3000K | |||||||||||
| SDCM | ||||||||||||
| Chauffeur | Meanwell/Philips/Inventronics/Moso a sou weider | |||||||||||
| THD | ||||||||||||
| Leeschtungsfaktor (PF) | PF>0,95 | |||||||||||
| SPD | 10 kV/20 kV | |||||||||||
| Liichtverdeelungstyp | Typ II/Typ III/Typ IV/Typ V | |||||||||||
| Temperatur vun der Aarbechtskonditioun | -40℃~50℃ | |||||||||||
| Fiichtegkeet vun den Aarbechtsbedingungen | 20%-90% | |||||||||||
| Liewensdauer L70 bei 25℃ | >100000 Stonnen | |||||||||||
| IP-Bewäertung | IP66 | |||||||||||
| IKRating | IK09 | |||||||||||
| Otem | Standardkonfiguratioun | |||||||||||
| Stroumofschalter | Standardkonfiguratioun | |||||||||||
| Kierpermaterial | ADC12/ENAC-43100/YLD102 a sou weider | |||||||||||
| Faarf vum Gehäuse | RAL7040 Sandfënstergro (Standard)/RAL9011 Mattschwaarz/Personaliséierbar | |||||||||||
| Lënsenmaterial | PC (Standard) / PMMA | |||||||||||
| Diffusormaterial | Gehärtet Glas | |||||||||||
| Dimmbar | 1-10V Dimmung/DALI 2.0/Zäitkontroll/D4I | |||||||||||
| Isolatiounsgrad | Klass I (Standard)/Klass II | |||||||||||
| Zertifikat | CE/CB/ENEC/ENEC+/LM80/LM79/TM-21/IP66/IK09/ROHS 2.0 | |||||||||||
| Optional Accessoiren | NEMA-Steckdosen (3/5/7-Pin)/Kuerzschlusskapp/Fotozell/Zhaga-Steckdosen/Bewegungssensor | |||||||||||
| Garantie | 5 Joer | |||||||||||
| Montagetyp | Horizontal Installatioun a vertikal Installatioun: +15°~-15° justierbar | |||||||||||
| Installatiounsrohrdiameter | Φ60mm / Φ48mm | Φ60mm / Φ48mm | Φ60mm / Φ76mm | |||||||||
| Installatiounshéicht | 3-4m | 4-5m | 5-6m | 5-6m | 5-6m | 7-8m | 8-9 Minutten | 8-9 Minutten | 9-10 Minutten | 10-11 Minutten | 11-12 Minutten | 11-12 Minutten |
| Nettogewiicht | 4,1 kg | 4,5 kg | 4,6 kg | 4,6 kg | 5 kg | 5,5 kg | 6 kg | 6,5 kg | 7 kg | 7 kg | 7,5 kg | 8 kg |
| Bruttogewiicht | 5,1 kg | 5,5 kg | 5,6 kg | 5,6 kg | 6 kg | 6,5 kg | 7 kg | 7,5 kg | 8 kg | 8 kg | 8,5 kg | 9 kg |
| Produktgréisst | 576x197x136mm | 640x233x144mm | 701x282x145mm | |||||||||
| Verpackungsgréisst | 616x237x176mm | 680x273x184mm | 741x322x185mm | |||||||||
D'Verpackungsgréisst ass méi léif wéi d'Këscht
All Parameter ginn an enger experimenteller Ëmwelt vun 25 ℃ an enger Loftfiichtegkeet vun 35% gemooss.
PRODUKTAPPLIKATIOUN



Liichtverdeelungskurv

Beschreiwung2



