JD-SL001 10-60W Lucerna Viae Solaris LED Integrata Externa Impermeabilis Aluminii Omnia in Uno
ATTRIBUTA CLAVES
| Codex Producti | JD-SL001A | JD-SL001B | JD-SL001C | JD-SL001D | JD-SL001E | JD-SL001F | JD-SL001G | JD-SL001H |
| Quantitas LED | 42 partes 3030 | 42 partes 3030 | 84 partes 3030 | 84 partes 3030 | 126 partes 3030 | 126 partes 3030 | 126 partes 3030 | 126 partes 3030 |
| Potentia Rationis | 10W | 15W | 20W | 25W | 30W | 40W | 50W | 60W |
| Color | Cinereus | |||||||
| Tempus exmissionis | Modus obscurationis intelligentis 4-6 diebus | |||||||
| Temperatura operandi | -10℃~60℃ | |||||||
| vita LED | 100000h (L70B50) | |||||||
| Gradus Protectionis | IP66 | |||||||
| Genus pilae | Phosphas ferrithii et hydrogenii | |||||||
| Mensa anguli adaptanda | -10-90° | |||||||
| Diametros Tubi Installationis | Φ60 | |||||||
| Fluxus Luminosus | 170lm/w | 165lm/w | 170lm/w | 165lm/w | 170lm/w | 165lm/w | 160lm/w | 155lm/w |
| Capacitas pilae | 8AH/12.8V | 12 Ah // 12.8 V | 16 Ah/12.8 V | 20 Ah/12.8 V | 24 Ah/12.8 V | 32 Ah/12.8 V | 40 Ah/12.8 V | 52 Ah/12.8 V |
| Tabula Silicii Monocrystallini Solaris | 17.5W | 17.5W | 30W | 30W | 75W | 75W | 75W | 75W |
| Altitudo Installationis | 3-4m | 3-4m | 4-5m | 4-5m | 5-6m | Sex-septem metra | 6-8 metra | 6-8 metra |
| Altitudo Installationis | -10℃~90℃ | -10℃~90℃ | -10℃~90℃ | -10℃~90℃ | -5℃~90℃ | -5℃~90℃ | -5℃~90℃ | -5℃~90℃ |
| Pondus Nettum | 5.6 kg | 5.9 kg | 8.5kg | 9kg | 14.8 kg | 15.8 kg | 16.8 kg | 17.8 kg |
| Pondus Grossum | 5.9 kg | 6.2 chiliogrammata | 8.9 kg | 9.4 chiliogrammata | 15.2 kg | 16.2 kg | 17.2 kg | 18.2 kg |
| Magnitudo Producti | 543x281x179mm | 543x281x179mm | 676x373x180mm | 676x373x180mm | 1039x535x178mm | 1039x535x178mm | 1039x535x178mm | 1039x535x178mm |
| Magnitudo sarcinae | 620x370x240mm | 620x370x240mm | 760x470x240mm | 760x470x240mm | 1155x665x275mm | 1155x665x275mm | 1155x665x275mm | 1155x665x275mm |
Sarcina sarcinaria est magnitudinis pulchrior quam arca.
Omnes parametri in temperatura experimentali 25°C, humiditate 35%, memorantur.
APPLICATIO PRODUCTI



CURVA DISTRIBUTIONIS LUCIS



descriptio2



