JD-1080 30W 60W 100W Lucerna Horti Aluminii Superne Impermeabilis Externa 30W 60W 100W
ATTRIBUTA CLAVES
| Codex Producti | JD-1080A | JD-1080B | JD-1080C | |||||||||||||||||||
| Quantitas LED | 24 partes 5050/72 partes 3030 | 48 partes 5050/144 partes 3030 | 64 partes 5050/192 partes 3030 | |||||||||||||||||||
| Potentia Rationis | 30W | 60W | 100W | |||||||||||||||||||
| Temperatura Coloris | 2200K-6500K | 2200K-6500K | 2200K-6500K | |||||||||||||||||||
| Fluxus Luminosus | 150 lm/l (5050) / 140 lm/l (3030) | 150 lm/l (5050) / 140 lm/l (3030) | 150 lm/l (5050) / 140 lm/l (3030) | |||||||||||||||||||
| Tensio Ingressa | AC 100-277V | AC 100-277V | AC 100-277V | |||||||||||||||||||
| Frequentiae Ambitus | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||||||||||||||||||
| CRI | Ra75 | Ra75 | Ra75 | |||||||||||||||||||
| Temperatura condicionis laboris | -40Celsius- 50Celsius | -40Celsius- 50Celsius | -40Celsius- 50Celsius | |||||||||||||||||||
| Humiditas condicionum laboris | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | |||||||||||||||||||
| Tempus vitae LED | 100000H | 100000H | 100000H | |||||||||||||||||||
| Gradus Protectionis | IP66 | IP66 | IP66 | |||||||||||||||||||
| Diametros Tubi Installationis | φ60mm | φ60mm | φ60mm | |||||||||||||||||||
| Altitudo Installationis | 3-5m | 5-8m | Octo-Decem metra | |||||||||||||||||||
| Pondus Nettum | 6.4 kg | 6.6 kg | 6.8 kg | |||||||||||||||||||
| Pondus Grossum | 7.6 kg | 7.8 kg | 8.0kg | |||||||||||||||||||
| Magnitudo Producti | 662x468x134mm | 662x468x134mm | 662x468x134mm | |||||||||||||||||||
| Magnitudo sarcinae | 640x560x170mm | 640x560x170mm | 640x560x170mm | |||||||||||||||||||
Sarcina sarcinaria est magnitudinis pulchrior quam arca.
Omnes parametri in temperatura experimentali 25°C, humiditate 35%, memorantur.
APPLICATIO PRODUCTI



CURVA DISTRIBUTIONIS LUCIS


descriptio2

