ភ្លើងសួនច្បារ JD-1082W 30W 60W 100W ក្រៅផ្ទះ អាលុយមីញ៉ូមការពារទឹកជ្រាប អំពូលសួនច្បារ
គុណលក្ខណៈសំខាន់ៗ
| លេខកូដផលិតផល | JD-1082W-30W | JD-1082W-60W | JD-1082W-100W |
| បរិមាណ LED | ២៤ ដុំ ៥០៥០/៧២ ដុំ ៣០៣០ | ៤៨ ដុំ ៥០៥០/១៤៤ ដុំ ៣០៣០ | ៦៤ ដុំ ៥០៥០/១៩២ ដុំ ៣០៣០ |
| ថាមពលអត្រា | ៣០វ៉ាត់ | 60វ៉ាត់ | ១០០វ៉ាត់ |
| សីតុណ្ហភាពពណ៌ | ២២០០K-៦៥០០K | ២២០០K-៦៥០០K | ២២០០K-៦៥០០K |
| លំហូរពន្លឺ | ១៥០ LM/W (៥០៥០)/១៤០ LMW (៣០៣០) | ១៥០ LM/W (៥០៥០)/១៤០ LM/W (៣០៣០) | ១៥០ LM/W (៥០៥០)/១៤០ LM/W (៣០៣០) |
| វ៉ុលបញ្ចូល | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
| ជួរប្រេកង់ | ៥០/៦០ ហឺត | ៥០/៦០ ហឺត | ៥០/៦០ ហឺត |
| CRI | Ra75 | Ra75 | Ra75 |
| សីតុណ្ហភាពនៃលក្ខខណ្ឌការងារ | -៤០℃-៥០℃ | -៤០℃-៥០℃ | -៤០℃-៥០℃ |
| សំណើមនៃលក្ខខណ្ឌការងារ | ២០% -៩០% | ២០% -៩០% | ២០% -៩០% |
| ពេលវេលាប្រើប្រាស់ LED | ១០០០០០ហ | ១០០០០០ហ | ១០០០០០ហ |
| កម្រិតការពារ | កម្រិត IP66 | កម្រិត IP66 | កម្រិត IP66 |
| អង្កត់ផ្ចិតបំពង់ដំឡើង | ៦០មម | ៦០មម | ៦០មម |
| កម្ពស់ដំឡើង | ៣-៥ ម៉ែត្រ | ៥-៨ ម៉ែត្រ | ៨-១០ ម៉ែត្រ |
| ទម្ងន់សុទ្ធ | ៥.៧គីឡូក្រាម | ៥.៩គីឡូក្រាម | ៦.១គីឡូក្រាម |
| ទម្ងន់សរុប | ៦.៩គីឡូក្រាម | ៧.១គីឡូក្រាម | ៧.៣គីឡូក្រាម |
| ទំហំផលិតផល | ៤៨២x៤៦៨x១៤២មម | ៤៨២x៤៦៨x១៤២មម | ៤៨២x៤៦៨x១៤២មម |
| ទំហំវេចខ្ចប់ | ៦៤០x៥៦០x១៧០មម | ៦៤០x៥៦០x១៧០មម | ៦៤០x៥៦០x១៧០មម |
ការវេចខ្ចប់ sikce មានទំហំតូចជាងប្រអប់
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រទាំងអស់ត្រូវបានវាស់សីតុណ្ហភាព 25 ℃ សំណើម 35% បរិយាកាសពិសោធន៍។
ការប្រើប្រាស់ផលិតផល



ខ្សែកោងចែកចាយពន្លឺ


ការពិពណ៌នា២


