JD-SL001 10-60W Outdoor Waterproof Aluminum Integrated All in one Solar LED Street Light
KEY ATTRIBUTES
Product Code | JD-SL001A | JD-SL001B | JD-SL001C | JD-SL001D | JD-SL001E | JD-SL001F | JD-SL001G | JD-SL001H |
LED Quantity | 42pcs 3030 | 42pcs 3030 | 84pcs 3030 | 84pcs 3030 | 126pcs 3030 | 126pcs 3030 | 126pcs 3030 | 126pcs 3030 |
Rate Power | 10W | 15W | 20W | 25W | 30W | 40W | 50W | 60W |
Color | Gray | |||||||
Discharge time | Intelligent dimming model 4-6 days | |||||||
Operating temperature | -10℃~60℃ | |||||||
LED lifetime | 100000h (L70B50) | |||||||
Protection Grade | IP66 | |||||||
Battery type | IFRithiumiron phosphate | |||||||
Angle adjust table | -10-90 ° | |||||||
Installation Pipe Dia | Φ60 | |||||||
Luminous Flux | 170lm/w | 165lm/w | 170lm/w | 165lm/w | 170lm/w | 165lm/w | 160lm/w | 155lm/w |
Battery capacity | 8AH/12.8V | 12AH//12.8V | 16AH/12.8V | 20AH/12.8V | 24AH/12.8V | 32AH/12.8V | 40AH/12.8V | 52AH/12.8V |
Solar Monocrystalline Silicon Panel | 17.5W | 17.5W | 30W | 30W | 75W | 75W | 75W | 75W |
Installation Height | 3-4m | 3-4m | 4-5m | 4-5m | 5-6m | 6-7m | 6-8m | 6-8m |
Installation Height | -10℃~90℃ | -10℃~90℃ | -10℃~90℃ | -10℃~90℃ | -5℃~90℃ | -5℃~90℃ | -5℃~90℃ | -5℃~90℃ |
Net Weight | 5.6kg | 5.9kg | 8.5kg | 9kg | 14.8kg | 15.8kg | 16.8kg | 17.8kg |
Gross Weight | 5.9kg | 6.2kg | 8.9kg | 9.4kg | 15.2kg | 16.2kg | 17.2kg | 18.2kg |
Product Size | 543x281x179mm | 543x281x179mm | 676x373x180mm | 676x373x180mm | 1039x535x178mm | 1039x535x178mm | 1039x535x178mm | 1039x535x178mm |
Packing Size | 620x370x240mm | 620x370x240mm | 760x470x240mm | 760x470x240mm | 1155x665x275mm | 1155x665x275mm | 1155x665x275mm | 1155x665x275mm |
Packing sikce is cuter size of bax
All parameters are memured a 25℃ amblert temperature,35% humidity experimental envitonment.
PRODUCT APPLICATION



LIGHT DISTRIBUTION CURVE
description2