JD-2120 30-200W Public Lighting IP66 Die Cast Aluminum 130-160LM/W LED Street Light
KEY ATTRIBUTES
Model NO | JD-2120A | JD-2120B | JD-2120C | JD-2120D | JD-2120E | JD-2120F | JD-2120G | JD-2120H | JD-2120I | JD-2120J |
Nominal Wattage | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W |
3030 Versoion Effciency | 130LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 130LM/W |
Lumen | 3900LM | 5200LM | 6500LM | 7800LM | 10400LM | 13000LM | 15600LM | 19500LM | 23400LM | 26000LM |
5050 Versoion Effciency | 160LM/W | 160LM/W | 160LM/W | 160LM/W | 160LM/W | 160LM/W | 160LM/W | 160LM/W | 160LM/W | 160LM/W |
Lumen | 4800LM | 6400LM | 8000LM | 9600LM | 12800LM | 16000LM | 19200LM | 24000LM | 28800LM | 32000LM |
Nominal Voltage | AC100-277V,50/60Hz | |||||||||
LED | Philips Lumileds | |||||||||
Driver | Inventronics /Other brands on request | |||||||||
Power Factor (PF) | >0.95 | |||||||||
THD | <15 | |||||||||
SPD | 10KV (Default)/20KV (available on request) | |||||||||
Optics | Type ll, Type lll | |||||||||
Standard Deviation of Color Matching | <5 SDCM | |||||||||
CRI | Ra>70/Ra>80 | |||||||||
CCT | 3000K,4000K,5000K,5700K | |||||||||
Body Material | High pressure die-cast aluminum | |||||||||
Housing Color | Gray/Black (available on request) | |||||||||
lens material | Tempered glass | |||||||||
Lens Materia | UV-resistant PC/PMMA lens+Tempered Glass | |||||||||
Working Environment | -40°C~+50°C,10%~90%RH | |||||||||
Lifespan L70 at 25°C | >100.000 h | |||||||||
Mounting Type | Side entry or Vertical pole mounted | |||||||||
Dimmable | 1-10V Dimming / Timer Dimming | |||||||||
Protection Class | Class l /Class ll | |||||||||
Standards | CE,ROHS, ENEC, CB, LM79,LM80, TM-21. IP66,IK08/IK09 | |||||||||
Available on request | NEMA socket (3/5/7pins), ZHAGA socket, Short cap, Photocell, Motion sensor,Knife switch, NTC.OLC, Solar Compatible, DALl Dimming | |||||||||
Net Weight | 3.2kg | 4.2kg | 5.2kg | |||||||
Gross Weight | 4.2kg | 5.2kg | 6.2kg | |||||||
Product Size | 586x216x98mm | 646x255x100mm | 716x305x104mm | |||||||
Package Size | 605x236x120mm | 670x275x120mm | 735x325x124mm |
Packing sikce is cuter size of bax
All parameters are memured a 25℃ amblert temperature,35% humidity experimental envitonment.
PRODUCT APPLICATION



LIGHT DISTRIBUTION CURVE
description2