JD-1076 30-240W 公共照明 IP66 ダイキャストアルミニウム 130-160LM/W LED街路灯
主な特徴
| 製品コード | JD-1076A | JD-1076B | JD-1076C | JD-1076D | JD-1076E | JD-1076E | JD-1076F | JD-1076G | JD-1076H | JD-1076H | JD-1076I | JD-1076J |
| 定格電力 | 30W | 40W | 50W/60W/70W | 100W | 60W | 70W | 100W/120W | 150W | 120W | 150W | 200W | 240W |
| LED数量(3030個) | 48個 | 72個 | 108個 | 144個 | 120個 | 144個 | 192個 | 288個 | 240個 | 256個 | 320個 | 480個 |
| 光束(3030) | 130~140lm/W | 130~140lm/W | 130~140lm/W | 130~140lm/W | 135~145lm/W | 135~145lm/W | 135~145lm/W | 135~145lm/W | 135~145lm/W | 130~140lm/W | 130~140lm/W | 135~145lm/W |
| レンズ(3030) | 4個入り 12in1 | 6個入り 12in1 | 9個入り12in1 | 9個入り16in1 | 12個入り 12in1 | 12個入り 12in1 | 12個入り 16in1 | 12個入り 24in1 | 20個入り 12in1 | 16個入り 16in1 | 20個入り 16in1 | 20個入り 24in1 |
| LED数(5050個) | 16個 | 24個 | 36個 | 54個 | 40個 | 48個 | 72個 | 96個 | 80個 | 80個 | 120個 | 160個 |
| 光束(5050) | 140~150lm/W | 140~150lm/W | 140~155lm/W | 140~150lm/W | 150~160lm/W | 150~160lm/W | 145~160lm/W | 150~160lm/W | 150~160lm/W | 140~150lm/W | 145~155lm/W | 150~160lm/W |
| レンズ(5050) | 4個入り 4in1 | 6個入り 4in1 | 9個入り 4in1 | 9個入り 6in1 | 12個入り 4in1 | 12個入り 4in1 | 12個入り 6in1 | 12個入り 8in1 | 20個入り 4in1 | 20個入り 4in1 | 20個入り 6in1 | 20個入り 8in1 |
| Zhaga標準LED数量(5050) | 36個 | 48個 | 80個 | |||||||||
| ジャガ標準光束(5050) | 155~165lm/W | 150~160lm/W | 135~155lm/W | 125~135lm/W | 140~150lm/W | 135~145lm/W | 125~140lm/W | 120~130lm/W | 150~160lm/W | 145~155lm/W | 130~140lm/W | 125~135lm/W |
| ジャガ標準レンズ(5050) | 9個入り 4in1 | 12個入り 4in1 | 20個入り 4in1 | |||||||||
| サイズ | S | M | L | |||||||||
| 入力電圧 | AC100-277V | |||||||||||
| 周波数範囲 | 50/60Hz | |||||||||||
| クリ | RA75 | |||||||||||
| CCT | 6500/4000/3000K | |||||||||||
| SDCM | ||||||||||||
| ドライバ | Meanwell/Philips/Inventronics/Mosoなど | |||||||||||
| THD | 15%未満 | |||||||||||
| 力率(PF) | PF>0.95 | |||||||||||
| SPD | 10KV/20KV | |||||||||||
| 配光タイプ | タイプII/タイプIII/タイプIV/タイプV | |||||||||||
| 作業条件の温度 | -40℃~50℃ | |||||||||||
| 作業環境の湿度 | 20%~90% | |||||||||||
| 寿命L70(25℃) | 100000時間以上 | |||||||||||
| IP等級 | IP66 | |||||||||||
| IKRating | IK09 | |||||||||||
| 休憩 | 標準構成 | |||||||||||
| 電源遮断スイッチ | 標準構成 | |||||||||||
| 本体材質 | ADC12/ENAC-43100/YLD102など | |||||||||||
| ハウジングの色 | RAL7040 サンドウィンドウグレー(標準)/RAL9011 マットブラック/カスタマイズ可能 | |||||||||||
| レンズ素材 | PC(標準)/PMMA | |||||||||||
| 拡散材 | 強化ガラス | |||||||||||
| 調光可能 | 1-10V調光/DALI 2.0/時間制御/D4I | |||||||||||
| 断熱グレード | クラスI(標準)/クラスII | |||||||||||
| 証明書 | CE/CB/ENEC/ENEC+/LM80/LM79/TM-21/IP66/IK09/ROHS 2.0 | |||||||||||
| オプションアクセサリー | NEMAソケット(3/5/7ピン)/ショートキャップ/フォトセル/Zhagaソケット/モーションセンサー | |||||||||||
| 保証 | 5年 | |||||||||||
| 取り付けタイプ | 水平設置および垂直設置:+15°~-15°調整可能 | |||||||||||
| 設置用パイプ径 | Φ60mm/Φ48mm | Φ60mm/Φ48mm | Φ60mm/Φ76mm | |||||||||
| 設置高さ | 3~4ヶ月 | 4~5メートル | 5~6m | 5~6m | 5~6m | 7~8m | 8~9ヶ月 | 8~9ヶ月 | 9~10m | 10~11メートル | 11~12ヶ月 | 11~12ヶ月 |
| 正味重量 | 4.2kg | 4.6kg | 4.7kg | 4.7kg | 5.2kg | 5.7kg | 6.2~6.7kg | 6.7kg | 7.5kg | 7.5kg | 8kg | 8.5kg |
| 総重量 | 5.2kg | 5.6kg | 5.7kg | 5.7kg | 6.2kg | 6.7kg | 7.2~7.7kg | 7.7kg | 8.5kg | 8.5kg | 9kg | 9.5kg |
| 製品サイズ | 577x229x115mm | 639x260x115mm | 700x310x115mm | |||||||||
| 梱包サイズ | 617x269x155mm | 679x300x155mm | 740x350x155mm | |||||||||
梱包サイズはかわいい箱のサイズです
すべてのパラメータは、平均温度25℃、湿度35%の実験環境下で測定されました。
製品用途



光分布曲線

説明2



