JD-1047 30W-240W 公共照明 IP66 ダイキャストアルミニウム 145-165LM/W LED街路灯
主な属性
サイズ | サイズ | 小型 | 中サイズ | 大きいサイズ | ||||||
製品モデル | 製品コード | JD-1047A | JD-1047B | JD-1047C | JD-1047D | JD-1047E | JD-1047F | JD-1047G | JD-1047H | JD-1047I |
LEDの数 | LED数量 | 16/24個 5050 | 24/36個 5050 | 36/54個 5050 | 40/60個 5050 | 48/72個 5050 | 64/96個 5050 | 80/120ocs 5050 | 88/132個 5050 | 100/150個 5050 |
定格出力 | レートパワー | 30W | 40W | 60W/70W/80W/100W | 60W | 70W | 100W/120W/150W | 120W | 150W | 200W/240W |
色温度 | 色温度 | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | ||||||
照明効果 | 光束 | 145~165ルーメン/ワット | 145~165ルーメン/ワット | 130~155ルーメン/ワット | 145~165ルーメン/ワット | 145~165ルーメン/ワット | 145~165ルーメン/ワット | 145~165ルーメン/ワット | 145~165ルーメン/ワット | 140~160ルーメン/ワット 140~165ルーメン/ワット |
入力電圧 | 入力電圧 | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | ||||||
頻度 | 周波数範囲 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||||
演色評価数 | CRI | Ra70/Ra80 | Ra70/Ra80 | Ra70/Ra80 | ||||||
動作温度 | 作業条件の温度 | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ | ||||||
作業環境湿度 | 作業環境の湿度 | 20%~90% | 20%~90% | 20%~90% | ||||||
LED寿命 | LED寿命 | 100000時間(L70B50) | 100000時間(L70B50) | 100000時間(L70B50) | ||||||
保護レベル | 抗議グレード | IP66 | IP66 | IP66 | ||||||
設置パイプ径 | 設置パイプ径 | φ60mm/φ42mm | φ60mm/φ42mm | φ60mm/φ42mm | φ60mm/φ42mm | φ60mm/φ42mm | φ60mm/φ42mm | φ76mm | φ76mm | φ76mm |
設置高さ | 設置高さ | 3~4ヶ月 | 4~5ヶ月 | 5~6ヶ月 | 5~6ヶ月 | 7~8ヶ月 | 8~9ヶ月 | 9~10ヶ月 | 10~11ヶ月 | 11~12ヶ月 |
正味重量 | 正味重量 | 6.4kg | 6.5kg | 6.8kg | 10kg | 10.5kg | 11kg | 11.4kg | 11.8kg | 12kg |
総重量 | 総重量 | 7.4kg | 7.5kg | 7.8kg | 11kg | 11.5kg | 12kg | 12.4kg | 12.8kg | 13kg |
製品サイズ | 製品サイズ | 573×245×120mm | 717×320×130mm | 867×392×159mm | ||||||
梱包サイズ | 梱包サイズ | 635×285×170mm | 770×365×165mm | 920×440×200mm |
梱包サイズは袋よりかわいいサイズです
すべてのパラメータは、周囲温度 25℃、湿度 35% の実験環境で記録されます。
製品の応用



配光曲線
説明2