JD-G032 30W 60W 100W Sab nraum zoov Waterproof Aluminium Top Post Garden Teeb
COV CIM TSEEM CEEB
| Cov Cai Khoom | JD-G032A | JD-G032B | JD-G032C |
| LED ntau npaum li cas | 72pcs 3030/24pcs 5050 | 144pcs 3030/48pcs 5050 | 192pcs 3030/64pcs 5050 |
| Lub zog ntawm tus nqi | 30W | 60W | 100W |
| Kub Xim | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
| Lub teeb ci ntsa iab | 130lm/w(3030) 140lm/w(5050) | 130lm/w(3030) 140lm/w(5050) | 130lm/w(3030) 140lm/w(5050) |
| Lub zog hluav taws xob nkag | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
| Zaus Ntau | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Kub Xim | Ra75 | Ra75 | Ra75 |
| Kub ntawm kev ua haujlwm | -40 ℃ ~ 50 ℃ | -40 ℃ ~ 50 ℃ | -40 ℃ ~ 50 ℃ |
| Av noo ntawm kev ua haujlwm | 20% -90% | 20% -90% | 20% -90% |
| Lub neej LED | 100000H (L70B50) | 100000H (L70B50) | 100000H (L70B50) |
| Qib Kev Tiv Thaiv | IP66 | IP66 | IP66 |
| Kev Teeb Tsa Yeeb Nkab Dia | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm |
| Qhov Siab Nruab Nrab | 3-5m | 4-6m | 7-9m |
| Qhov Hnyav Tag Nrho | 6.3kg | 6.7kg | 8.1kg |
| Qhov Hnyav Tag Nrho | 7.8kg | 8.2kg | 9.5kg |
| Qhov Loj ntawm Khoom | 517x517x300mm | 517x517x300mm | 517x517x300mm |
| Qhov Loj ntawm Cov Khoom | 540x540x350mm | 540x540x350mm | 540x540x350mm |
Lub hnab ntim khoom zoo nkauj dua li lub thawv
Txhua yam kev ntsuas tau ntsuas qhov kub thiab txias 25 ℃, av noo 35% ib puag ncig sim.
DAIM NTAWV THOV KHOOM



QHAB NTAWM LUB TEJ FAIB


piav qhia2



