Solas Sràide LED JD-1075 30-240W Solais Phoblach IP66 Alùmanum Tilgte 130-160LM/W
PRÌOMH FHEARANNAN
| Còd Bathar | JD-1075A | JD-1075B | JD-1075C | JD-1075D | JD-1075E | JD-1075E | JD-1075F | JD-1075G | JD-1075H | JD-1075H | JD-1075I | JD-1075J |
| Cumhachd Ìre | 30W | 40W | 50W/60W/70W | 100W | 60W | 70W | 100W/120W | 150W | 120W | 150W | 200W | 240W |
| Meud LED (3030) | 48 pìosan | 72 pìosan | 108 pìosan | 144 pìosan | 120 pìosan | 144 pìosan | 192 pìosan | 288 pìosan | 240 pìosan | 256 pìosan | 320 pìosan | 480 pìosan |
| Sruth Soilleir (3030) | 130-140lm/W | 130-140lm/W | 130-140lm/W | 130-140lm/W | 135-145lm/W | 135-145lm/W | 135-145lm/W | 135-145lm/W | 135-145lm/W | 130-140lm/W | 130-140lm/W | 135-145lm/W |
| Lionsa (3030) | 4 pìosan 12 ann an 1 | 6 pìosan 12 ann an 1 | 9 pìosan 12 ann an 1 | 9 pìosan 16 ann an 1 | 12 pìosan 12 ann an 1 | 12 pìosan 12 ann an 1 | 12 pìosan 16 ann an 1 | 12 pìosan 24 ann an 1 | 20 pìosan 12 ann an 1 | 16 pìosan 16 ann an 1 | 20 pìosan 16 ann an 1 | 20 pìosan 24 ann an 1 |
| Meud LED (5050) | 16 pìosan | 24 pìosan | 36 pìosan | 54 pìosan | 40 pìosan | 48 pìosan | 72 pìosan | 96 pìosan | 80 pìosan | 80 pìosan | 120 pìosan | 160 pìosan |
| Sruth Soilleir (5050) | 140-150lm/W | 140-150lm/W | 140-155lm/W | 140-150lm/W | 150-160lm/W | 150-160lm/W | 145-160lm/W | 150-160lm/W | 150-160lm/W | 140-150lm/W | 145-155lm/W | 150-160lm/W |
| Lionsa (5050) | 4 pìosan 4 ann an 1 | 6 pìosan 4 ann an 1 | 9 pìosan 4 ann an 1 | 9 pìosan 6 ann an 1 | 12 pìosan 4 ann an 1 | 12 pìosan 4 ann an 1 | 12 pìosan 6 ann an 1 | 12 pìosan 8 ann an 1 | 20 pìosan 4 ann an 1 | 20 pìosan 4 ann an 1 | 20 pìosan 6 ann an 1 | 20 pìosan 8 ann an 1 |
| Meud LED àbhaisteach Zhaga (5050) | 36 pìosan | 48 pìosan | 80 pìosan | |||||||||
| Sruth solais àbhaisteach Zhaga (5050) | 155-165lm/W | 150-160lm/W | 135-155lm/W | 125-135lm/W | 140-150lm/W | 135-145lm/W | 125-140lm/W | 120-130lm/W | 150-160lm/W | 145-155lm/W | 130-140lm/W | 125-135lm/W |
| Lionsa àbhaisteach Zhaga (5050) | 9 pìosan 4 ann an 1 | 12 pìosan 4 ann an 1 | 20 pìosan 4 ann an 1 | |||||||||
| Meud | S | M | L | |||||||||
| Bholtaids Cuir a-steach | AC100-277V | |||||||||||
| Raon Tricead | 50/60Hz | |||||||||||
| CRI | RA75 | |||||||||||
| CCT | 6500/4000/3000K | |||||||||||
| SDCM | ||||||||||||
| Draibhear | Meanwell/Philips/Inventronics/Moso agus mar sin air adhart | |||||||||||
| THD | ||||||||||||
| Factar Cumhachd (PF) | PF>0 .95 | |||||||||||
| SPD | 10KV/20KV | |||||||||||
| Seòrsa Sgaoilidh Solais | Seòrsa II/Seòrsa III/Seòrsa IV/Seòrsa V | |||||||||||
| Teòthachd suidheachadh obrach | -40℃~50℃ | |||||||||||
| Taiseachd staid obrach | 20%-90% | |||||||||||
| Fad-beatha L70 aig 25℃ | >100000 uair | |||||||||||
| Rangachadh IP | IP66 | |||||||||||
| IKRating | IK09 | |||||||||||
| Anail | Rèiteachadh àbhaisteach | |||||||||||
| Suidse Gearraidh Cumhachd | Rèiteachadh àbhaisteach | |||||||||||
| Stuth Bodhaig | ADC12/ENAC-43100/YLD102 agus mar sin air adhart | |||||||||||
| Dath Taigheadais | RAL7040 Liath uinneig gainmhich (àbhaisteach)/RAL9011 Dubh Matt/Gnàthaichte | |||||||||||
| Stuth Lionsa | PC (Coitcheann) / PMMA | |||||||||||
| Stuth an sgaoileadair | Glainne Tempered | |||||||||||
| Dimmable | Dimming 1-10V/DALI 2.0/Smachd ùine/D4I | |||||||||||
| Ìre insulation | Clas I (Coitcheann)/Clas II | |||||||||||
| Teisteanas | CE/CB/ENEC/ENEC+/LM80/LM79/TM-21/IP66/IK09/ROHS 2.0 | |||||||||||
| Goireasan roghainneil | Socaid NEMA (3/5/7 prìnichean)/Caip goirid/Cealla-foto/Socaid Zhaga/Lorgaire gluasad | |||||||||||
| Barantas | 5 bliadhna | |||||||||||
| Seòrsa Stàlaidh | Stàladh còmhnard agus stàladh dìreach: +15°~-15° atharrachail | |||||||||||
| Diameter Pìoba Stàlaidh | Φ60mm / Φ48mm | Φ60mm / Φ48mm | Φ60mm / Φ76mm | |||||||||
| Àirde an Stàlaidh | 3-4m | 4-5m | 5-6m | 5-6m | 5-6m | 7-8m | 8-9m | 8-9m | 9-10m | 10-11m | 11-12m | 11-12m |
| Cuideam Glan | 4.1kg | 4.5kg | 4.6kg | 4.6kg | 5kg | 5.5kg | 6kg | 6.5kg | 7kg | 7kg | 7.5kg | 8kg |
| Cuideam Iomlan | 5.1kg | 5.5kg | 5.6kg | 5.6kg | 6kg | 6.5kg | 7kg | 7.5kg | 8kg | 8kg | 8.5kg | 9kg |
| Meud an toraidh | 576x197x136mm | 640x233x144mm | 701x282x145mm | |||||||||
| Meud Pacaidh | 616x237x176mm | 680x273x184mm | 741x322x185mm | |||||||||
Tha meud pacaidh nas bòidhche na bogsa
Tha a h-uile paramadair air a chuimhneachadh ann an teòthachd amblert 25 ℃, àrainneachd deuchainneach taiseachd 35%.
TAGRADH TORAIDH



LÙB SGAOILTEADH SOLAS

tuairisgeul2



