Lampadaire solaire LED extérieur JD-SL1072 100-300W, étanche IP66, en aluminium
ATTRIBUTS CLÉS
| Code produit | JD-SL1072A | JD-SL1072B | JD-SL1072C | JD-SL1072D | JD-SL1072E | JD-SL1072F | JD-SL1072G | JD-SL1072H |
| Quantité de LED | 30 pièces 5050 | 30 pièces 5050 | 40 pièces 5050 | 40 pièces 5050 | 50 pièces 5050 | 50 pièces 5050 | 60 pièces 5050 | 60 pièces 5050 |
| Puissance du taux | 100 W | 120 W | 140 W | 160 W | 180 W | 200 W | 280 W | 300 W |
| Flux lumineux | 170 lm/W | 165LM/W | 170 lm/W | 165LM/W | 170 lm/W | 165LM/W | 165LM/W | 162LM/W |
| Capacité de la batterie | 15AH/3,2V | 18AH/3,2V | 20AH/3,2V | 23AH/3,2V | 27AH/3,2V | 30 Ah/3,2 V | 40AH/3,2V | 43AH/3,2V |
| Couleur | Gris | |||||||
| temps de fonctionnement | 3 à 4 heures de charge légère. Mode intelligent, autonomie par temps de pluie : 3 à 5 jours. | |||||||
| Type de batterie | Phosphate de fer lithié | |||||||
| Diamètre du tuyau d'installation | Φ60mm | |||||||
| Température de fonctionnement | -10℃~60℃ | |||||||
| Taux d'étanchéité | IP66 | |||||||
| panneau solaire en silicium monocristallin | 15W | 20W | 20W | 25W | 25W | 30W | 40W | 45W |
| Hauteur d'installation | 3-5 m | 3-5 m | 4-6 m | 4-6 m | 5-7 m | 5-7 m | 6-8 m | 6-8 m |
| Poids net | 3,988 kg | 4,403 kg | 4.41kg | 4,667 kg | 4,828 kg | 5,185 kg | 5,915 kg | 6,406 kg |
| Poids brut | 4,663 kg | 5. 168 kg | 5,175 kg | 5,532 kg | 5,793 kg | 6,25 kg | 7,18 kg | 7,771 kg |
| Taille du produit | 492 x 210 x 68 mm | 492 x 210 x 68 mm | 492 x 210 x 68 mm | 492 x 210 x 68 mm | 492 x 210 x 68 mm | 492 x 210 x 68 mm | 492 x 210 x 68 mm | 492 x 210 x 68 mm |
L'emballage est plus mignon, la taille de la boîte
Tous les paramètres sont mémorisés dans un environnement expérimental à température ambiante de 25℃ et à 35 % d'humidité.
APPLICATION DU PRODUIT



COURBE DE DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE




description2
