JD-2120 Luminaire public LED 30-200 W, boîtier en aluminium moulé sous pression, indice de protection IP66, flux lumineux 130-160 lm/W
ATTRIBUTS CLÉS
| Numéro de modèle | JD-2120A | JD-2120B | JD-2120C | JD-2120D | JD-2120E | JD-2120F | JD-2120G | JD-2120H | JD-2120I | JD-2120J |
| Puissance nominale | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100 W | 120 W | 150 W | 180 W | 200 W |
| Efficacité de la version 3030 | 130 lm/W | 130 lm/W | 130 lm/W | 130 lm/W | 130 lm/W | 130 lm/W | 130 lm/W | 130 lm/W | 130 lm/W | 130 lm/W |
| Lumen | 3900LM | 5200LM | 6500 lm | 7800LM | 10400LM | 13000LM | 15600LM | 19500LM | 23400LM | 26000LM |
| Efficacité de la version 5050 | 160 lm/W | 160 lm/W | 160 lm/W | 160 lm/W | 160 lm/W | 160 lm/W | 160 lm/W | 160 lm/W | 160 lm/W | 160 lm/W |
| Lumen | 4800 lm | 6400 lm | 8000LM | 9600LM | 12800 lm | 16000LM | 19200LM | 24000LM | 28800LM | 32000LM |
| Tension nominale | 100-277 V CA, 50/60 Hz | |||||||||
| DIRIGÉ | Philips Lumileds | |||||||||
| Conducteur | Inventronics / Autres marques sur demande | |||||||||
| Facteur de puissance (PF) | >0,95 | |||||||||
| THD | ||||||||||
| SPD | 10 kV (par défaut) / 20 kV (disponible sur demande) | |||||||||
| Optique | Type II, Type III | |||||||||
| Écart type de correspondance des couleurs | ||||||||||
| CRI | Ra>70/Ra>80 | |||||||||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | |||||||||
| Matière du corps | Aluminium moulé sous pression | |||||||||
| Couleur du boîtier | Gris/Noir (disponible sur demande) | |||||||||
| matériau de lentille | Verre trempé | |||||||||
| Matériau de la lentille | Lentille en PC/PMMA résistante aux UV + verre trempé | |||||||||
| Environnement de travail | -40 °C à +50 °C, 10 % à 90 % HR | |||||||||
| Durée de vie L70 à 25 °C | >100 000 h | |||||||||
| Type de montage | Entrée latérale ou montage sur poteau vertical | |||||||||
| Intensité variable | Gradation d'intensité 1-10V / Gradation d'intensité par minuterie | |||||||||
| Classe de protection | Classe I / Classe II | |||||||||
| normes | CE, RoHS, ENEC, CB, LM79, LM80, TM-21. IP66, IK08/IK09 | |||||||||
| Disponible sur demande | Prise NEMA (3/5/7 broches), prise ZHAGA, capuchon court, cellule photoélectrique, détecteur de mouvement, interrupteur à couteau, CTN, LC-OLC, compatible solaire, gradation DALL | |||||||||
| Poids net | 3,2 kg | 4,2 kg | 5,2 kg | |||||||
| Poids brut | 4,2 kg | 5,2 kg | 6,2 kg | |||||||
| Taille du produit | 586 x 216 x 98 mm | 646 x 255 x 100 mm | 716 x 305 x 104 mm | |||||||
| Taille de l'emballage | 605 x 236 x 120 mm | 670 x 275 x 120 mm | 735 x 325 x 124 mm | |||||||
L'emballage est plus mignon, la taille de la boîte
Tous les paramètres sont mémorisés dans un environnement expérimental à température ambiante de 25℃ et à 35 % d'humidité.
APPLICATION DU PRODUIT



COURBE DE DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE


description2



