Lampe de jardin extérieure étanche en aluminium JD-1080 30W 60W 100W
ATTRIBUTS CLÉS
| Code produit | JD-1080A | JD-1080B | JD-1080C | |||||||||||||||||||
| Quantité de LED | 24 pièces 5050/72 pièces 3030 | 48 pièces 5050 / 144 pièces 3030 | 64 pièces 5050 / 192 pièces 3030 | |||||||||||||||||||
| Puissance du taux | 30W | 60W | 100 W | |||||||||||||||||||
| Température de couleur | 2200K-6500K | 2200K-6500K | 2200K-6500K | |||||||||||||||||||
| Flux lumineux | 150 lm/W (5050) / 140 lm/W (3030) | 150 lm/W (5050) / 140 lm/W (3030) | 150 lm/W (5050) / 140 lm/W (3030) | |||||||||||||||||||
| Tension d'entrée | 100-277 V CA | 100-277 V CA | 100-277 V CA | |||||||||||||||||||
| Gamme de fréquences | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |||||||||||||||||||
| CRI | Ra75 | Ra75 | Ra75 | |||||||||||||||||||
| Température des conditions de fonctionnement | -40℃- 50℃ | -40℃- 50℃ | -40℃- 50℃ | |||||||||||||||||||
| Humidité des conditions de travail | 20 % à 90 % | 20 % à 90 % | 20 % à 90 % | |||||||||||||||||||
| durée de vie des LED | 100000H | 100000H | 100000H | |||||||||||||||||||
| Niveau de protection | IP66 | IP66 | IP66 | |||||||||||||||||||
| Diamètre du tuyau d'installation | φ60mm | φ60mm | φ60mm | |||||||||||||||||||
| Hauteur d'installation | 3-5 m | 5-8 m | 8-10 m | |||||||||||||||||||
| Poids net | 6,4 kg | 6,6 kg | 6,8 kg | |||||||||||||||||||
| Poids brut | 7,6 kg | 7,8 kg | 8,0 kg | |||||||||||||||||||
| Taille du produit | 662 x 468 x 134 mm | 662 x 468 x 134 mm | 662 x 468 x 134 mm | |||||||||||||||||||
| Dimensions de l'emballage | 640 x 560 x 170 mm | 640 x 560 x 170 mm | 640 x 560 x 170 mm | |||||||||||||||||||
L'emballage est plus mignon, la taille de la boîte
Tous les paramètres sont mémorisés dans un environnement expérimental à température ambiante de 25℃ et à 35 % d'humidité.
APPLICATION DU PRODUIT



COURBE DE DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE


description2

