Lampe de jardin extérieure étanche IP66 en aluminium JD-1061 40W/60W
ATTRIBUTS CLÉS
| Code produit | JD-1061A | JD-1061B |
| Courant de la LED (mA) | 5050 Ledstar | 5050 Ledstar |
| Quantité de LED | 96 pièces 5050 | 128 pièces 5050 |
| Puissance du taux | 40W | 60W |
| Température de couleur | 3000K | 3000K |
| Luminary EER | 165 lm/W (5050) | 165 lm/W (5050) |
| Tension d'entrée | 100-277 V CA | 100-277 V CA |
| Gamme de fréquences | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Température de couleur | RA75 | RA75 |
| Température des conditions de fonctionnement | -40℃- 50℃ | -40℃- 50℃ |
| humidité des conditions de travail | 20 % à 90 % | 20 % à 90 % |
| durée de vie des LED | 100 000 h | 100 000 h |
| Grade de protestation | IP66 | IP66 |
| Diamètre du tuyau d'installation | Φ76mm | Φ76mm |
| Hauteur d'installation | 3-5 m | 5-8 m |
| Poids net | 6,3 kg | 6,5 kg |
| Poids brut | 7,5 kg | 7,7 kg |
| Taille du produit | 590*480*470 mm | 590*480*470 mm |
| Dimensions de l'emballage | tête légère:63,5 x 53,5 x 15 cm, support:56*56*31 cm Supports : JD-1060 (42 pièces/carton), JD-1061/1064 (10 pièces/carton), JD-1062W (25 pièces/carton), JD-1063 (18 pièces/carton) | |
L'emballage est plus mignon, la taille de la boîte
Tous les paramètres sont mémorisés dans un environnement expérimental à température ambiante de 25℃ et à 35 % d'humidité.
APPLICATION DU PRODUIT



COURBE DE DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE


description2



