JD-1075 30-240W Argiztapen Publikoa IP66 Aluminiozko Moldeatuaren 130-160LM/W LED Kale Argia
ATRIBUTU NAGUSIAK
| Produktuaren kodea | JD-1075A | JD-1075B | JD-1075C | JD-1075D | JD-1075E | JD-1075E | JD-1075F | JD-1075G | JD-1075H | JD-1075H | JD-1075I | JD-1075J |
| Potentzia-tasa | 30W | 40W | 50W/60W/70W | 100W | 60W | 70W | 100W/120W | 150W | 120W | 150W | 200W | 240W |
| LED kantitatea (3030) | 48 pieza | 72 pieza | 108 pieza | 144 pieza | 120 pieza | 144 pieza | 192 pieza | 288 pieza | 240 pieza | 256 pieza | 320 pieza | 480 pieza |
| Argi-fluxua (3030) | 130-140lm/W | 130-140lm/W | 130-140lm/W | 130-140lm/W | 135-145lm/W | 135-145lm/W | 135-145lm/W | 135-145lm/W | 135-145lm/W | 130-140lm/W | 130-140lm/W | 135-145lm/W |
| Lentea (3030) | 4 pieza 12in1 | 6 pieza 12in1 | 9 pieza 12in1 | 9 pieza 16in1 | 12 pieza 12in1 | 12 pieza 12in1 | 12 pieza 16in1 | 12 pieza 24in1 | 20 pieza 12in1 | 16 pieza 16in1 | 20 pieza 16in1 | 20 pieza 24in1 |
| LED kantitatea (5050) | 16 pieza | 24 pieza | 36 pieza | 54 pieza | 40 pieza | 48 pieza | 72 pieza | 96 pieza | 80 pieza | 80 pieza | 120 pieza | 160 pieza |
| Argi-fluxua (5050) | 140-150lm/W | 140-150lm/W | 140-155lm/W | 140-150lm/W | 150-160lm/W | 150-160lm/W | 145-160lm/W | 150-160lm/W | 150-160lm/W | 140-150lm/W | 145-155lm/W | 150-160lm/W |
| Lentea (5050) | 4 pieza 4in1 | 6 pieza 4in1 | 9 pieza 4in1 | 9 pieza 6in1 | 12 pieza 4in1 | 12 pieza 4in1 | 12 pieza 6in1 | 12 pieza 8in1 | 20 pieza 4in1 | 20 pieza 4in1 | 20 pieza 6in1 | 20 pieza 8in1 |
| Zhaga estandar LED kantitatea (5050) | 36 pieza | 48 pieza | 80 pieza | |||||||||
| Zhaga estandar fluxu argitsua (5050) | 155-165lm/W | 150-160lm/W | 135-155lm/W | 125-135lm/W | 140-150lm/W | 135-145lm/W | 125-140lm/W | 120-130lm/W | 150-160lm/W | 145-155lm/W | 130-140lm/W | 125-135lm/W |
| Zhaga estandar lentea (5050) | 9 pieza 4in1 | 12 pieza 4in1 | 20 pieza 4in1 | |||||||||
| Tamaina | S | M | L | |||||||||
| Sarrerako tentsioa | AC100-277V | |||||||||||
| Maiztasun-tartea | 50/60Hz | |||||||||||
| CRI | RA75 | |||||||||||
| CCT | 6500/4000/3000K | |||||||||||
| SDCM | ||||||||||||
| Gidaria | Meanwell/Philips/Inventronics/Moso eta abar | |||||||||||
| THD | %15 baino gutxiago | |||||||||||
| Potentzia faktorea (PF) | PF>0,95 | |||||||||||
| SPD | 10KV/20KV | |||||||||||
| Argiaren banaketa mota | II mota/III mota/IV mota/V mota | |||||||||||
| Lan-baldintzen tenperatura | -40℃~50℃ | |||||||||||
| Lan-baldintzen hezetasuna | %20-%90 | |||||||||||
| Bizitza-iraupena L70 25 ℃-tan | >100000 ordu | |||||||||||
| IP sailkapena | IP66 | |||||||||||
| IKRating | IK09 | |||||||||||
| Arnasa hartzeko | Konfigurazio estandarra | |||||||||||
| Energia mozteko etengailua | Konfigurazio estandarra | |||||||||||
| Gorputzaren materiala | ADC12/ENAC-43100/YLD102 eta abar | |||||||||||
| Etxebizitzaren kolorea | RAL7040 Gris hareatsua leihoan (estandarra)/RAL9011 Beltz matea/pertsonalizagarria | |||||||||||
| Lentearen materiala | PC (Estandarra) /PMMA | |||||||||||
| Difusorearen materiala | Beira tenplatua | |||||||||||
| Iluntzeko modukoa | 1-10V-ko argiztapen-erregulazioa/DALI 2.0/Denbora-kontrola/D4I | |||||||||||
| Isolamendu maila | I. Klasea (Estandarra)/II. Klasea | |||||||||||
| Ziurtagiria | CE/CB/ENEC/ENEC+/LM80/LM79/TM-21/IP66/IK09/ROHS 2.0 | |||||||||||
| Aukerako osagarriak | NEMA entxufea (3/5/7 pin)/Laburdura-tapoia/Fotozelula/Zhaga entxufea/Mugimendu-sentsorea | |||||||||||
| Bermea | 5 urte | |||||||||||
| Muntaketa mota | Instalazio horizontala eta instalazio bertikala: +15°~-15° erregulagarria | |||||||||||
| Instalazio Hodiaren Diametroa | Φ60mm/ Φ48mm | Φ60mm/ Φ48mm | Φ60mm/ Φ76mm | |||||||||
| Instalazio altuera | 3-4m | 4-5 metro | 5-6m | 5-6m | 5-6m | 7-8m | 8-9 minutu | 8-9 minutu | 9-10 metro | 10-11m | 11-12m | 11-12m |
| Pisu garbia | 4,1 kg | 4,5 kg | 4,6 kg | 4,6 kg | 5 kg | 5,5 kg | 6 kg | 6,5 kg | 7 kg | 7 kg | 7,5 kg | 8 kg |
| Pisu gordina | 5,1 kg | 5,5 kg | 5,6 kg | 5,6 kg | 6 kg | 6,5 kg | 7 kg | 7,5 kg | 8 kg | 8 kg | 8,5 kg | 9 kg |
| Produktuaren tamaina | 576x197x136mm | 640x233x144mm | 701x282x145mm | |||||||||
| Ontziratzeko tamaina | 616x237x176mm | 680x273x184mm | 741x322x185mm | |||||||||
Ontziratzeko kaxa kutxa baino tamaina politagoa da.
Parametro guztiak 25 ℃-ko tenperatura esperimentalean eta % 35eko hezetasunean hartzen dira.
PRODUKTUAREN APLIKAZIOA



ARGI-BANAKETA KURBA

deskribapena2



