JD-SL1072 100-300W Outdoor IP66 Wasserdichte Aluminium Solar LED Straßenlaterne
SCHLÜSSELMERKMALE
Produktcode | JD-SL1072A | JD-SL1072B | JD-SL1072C | JD-SL1072D | JD-SL1072E | JD-SL1072F | JD-SL1072G | JD-SL1072H |
LED-Anzahl | 30 Stück 5050 | 30 Stück 5050 | 40 Stück 5050 | 40 Stück 5050 | 50 Stück 5050 | 50 Stück 5050 | 60 Stück 5050 | 60 Stück 5050 |
Nennleistung | 100 W | 120 W | 140 W | 160 W | 180 W | 200 W | 280 W | 300 W |
Lichtstrom | 170 lm/W | 165 lm/W | 170 lm/W | 165 lm/W | 170 lm/W | 165 lm/W | 165 lm/W | 162 lm/W |
Batteriekapazität | 15 Ah/3,2 V | 18 Ah/3,2 V | 20 Ah/3,2 V | 23 Ah/3,2 V | 27 Ah/3,2 V | 30 Ah/3,2 V | 40 Ah/3,2 V | 43 Ah/3,2 V |
Farbe | Grau | |||||||
Betriebszeit | 3-4 Stunden leichtes Laden Smart-Modus Regentage 3-5 Tage | |||||||
Akku-Typ | Lithiumeisenphosphat | |||||||
Installationsrohrdurchmesser | Φ60 mm | |||||||
Betriebstemperatur | -10℃~60℃ | |||||||
Wasserdichtigkeit | IP66 | |||||||
Solarmodul aus monokristallinem Silizium | 15 W | 20 W | 20 W | 25 W | 25 W | 30 W | 40 W | 45 W |
Einbauhöhe | 3-5 m | 3-5 m | 4-6 m | 4-6 m | 5-7 m | 5-7 m | 6-8 m | 6-8 m |
Nettogewicht | 3,988 kg | 4,403 kg | 4,41 kg | 4,667 kg | 4,828 kg | 5,185 kg | 5,915 kg | 6,406 kg |
Bruttogewicht | 4,663 kg | 5. 168 kg | 5,175 kg | 5,532 kg | 5,793 kg | 6,25 kg | 7,18 kg | 7,771 kg |
Produktgröße | 492 x 210 x 68 mm | 492 x 210 x 68 mm | 492 x 210 x 68 mm | 492 x 210 x 68 mm | 492 x 210 x 68 mm | 492 x 210 x 68 mm | 492 x 210 x 68 mm | 492 x 210 x 68 mm |
Verpackung sikce ist niedlicher Größe von bax
Alle Parameter werden in einer Versuchsumgebung mit 25 °C Raumtemperatur und 35 % Luftfeuchtigkeit gespeichert.
PRODUKTANWENDUNG



LICHTVERTEILUNGSKURVE
Beschreibung2