JD-2109 20-270W öffentliche Beleuchtung IP66 Druckguss-Aluminium 150LM/W LED-Straßenlaterne
SCHLÜSSELMERKMALE
Produktcode | JD-2109A | JD-2109B | JD-2109C | JD-2109D | ||||
Leistung | 20-60W | 70-120 W | 130-200 W | 210–270 W | ||||
Lumen-Effizienz | 150lm/w | 150lm/w | 150lm/w | 150lm/w | ||||
LED-Anzahl | 48 Stück | 96 Stück | 144 Stück | 192 Stück | 280 Stück | 280 Stück | 320 Stück | 384 Stück |
Produktgröße (mm) | 498 x 180 x 125 mm | 629 x 250 x 125 mm | 698×280×128 mm | 798 x 280 x 128 mm | ||||
Betriebsspannung | AC100-277V | |||||||
LED | Lumileds / Epistar | |||||||
CCT | 2200K /3000K /4000K / 5000K / 6000K /6500K | |||||||
CRI | Ra>70/Ra>80 | |||||||
Treiber | Meanwell / Philips / Inventronics / OSRAM und so weiter | |||||||
Klirrfaktor | ||||||||
Leistungsfaktor (PF) | PF>0,95 | |||||||
IP-Schutzart | IP65 | |||||||
IKRating | Ik08 | |||||||
Halter | 50 mm / 60 mm | |||||||
Gehäusematerial | Hochdruck-Aluminiumdruckguss | |||||||
Gehäusefarbe | RAL9007 (auf Anfrage erhältlich) | |||||||
Bezugsmaterial | U-beständiges Polycarbonat | |||||||
Arbeitsumfeld | -20 °C bis 50 °C, 10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit | |||||||
Lebensdauer L70 bei 25℃ | >100.000 Stunden | |||||||
Montageart | Seitlicher Eingang oder vertikale Mastmontage ±15 ° | |||||||
Dimmbar | 1-10 V Dimmen / Timer-Dimmen / Dali-Dimmen | |||||||
Schutzklasse | Klasse I / Klasse II | |||||||
Normen | CE, ROHS, ENEC, CB, LM79, LM80, TM-21, IP66, IK08 | |||||||
Auf Anfrage erhältlich | Solarkompatibel, NEMA-Buchse (3/5/7-polig), ZHAGA-Buchse, Kurzkappe, Fotozelle, Bewegungssensor, NTC, OLC, DALl-Dimmen | |||||||
Angemessene Toleranz | Watt: +10 %, CCT: +500 K, Lumen-Effizienz: ±5 % |
Verpackung sikce ist niedlicher Größe von bax
Alle Parameter werden in einer Versuchsumgebung mit 25 °C Raumtemperatur und 35 % Luftfeuchtigkeit gespeichert.
PRODUKTANWENDUNG



LICHTVERTEILUNGSKURVE
Beschreibung2