JD-1061 40W 60W Outdoor IP66 Wasserdichte Aluminium-Gartenleuchte
WICHTIGSTE MERKMALE
| Produktcode | JD-1061A | JD-1061B |
| LED-Strom (mA) | 5050 Ledstar | 5050 Ledstar |
| LED-Anzahl | 96 Stück 5050 | 128 Stück 5050 |
| Nennleistung | 40 W | 60 W |
| Farbtemperatur | 3000K | 3000K |
| Luminary EER | 165 lm/W (5050) | 165 lm/W (5050) |
| Eingangsspannung | AC100-277V | AC100-277V |
| Frequenzbereich | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Farbtemperatur | RA75 | RA75 |
| Betriebstemperatur | -40℃- 50℃ | -40℃- 50℃ |
| Luftfeuchtigkeit am Arbeitsplatz | 20 %–90 % | 20 %–90 % |
| LED-Lebensdauer | 100000h | 100000h |
| Protestgrad | IP66 | IP66 |
| Installationsrohrdurchmesser | Φ76mm | Φ76mm |
| Installationshöhe | 3-5 m | 5-8 m |
| Nettogewicht | 6,3 kg | 6,5 kg |
| Bruttogewicht | 7,5 kg | 7,7 kg |
| Produktgröße | 590 x 480 x 470 mm | 590 x 480 x 470 mm |
| Verpackungsgröße | leichte Kopf:63,5 x 53,5 x 15 cm, Halterung:56 x 56 x 31 cm Halterung: JD-1060 42 Stück/Karton, JD-1061/1064 10 Stück/Karton, JD-1062W 25 Stück/Karton, JD-1063 18 Stück/Karton | |
Die Verpackung ist kleiner als die Kartongröße.
Alle Parameter wurden unter einer Umgebungstemperatur von 25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 35 % gemessen.
PRODUKTANWENDUNG



LICHTVERTEILUNGSKURVE


Beschreibung2



