JD-1076 30-240W পাবলিক লাইটিং IP66 ডাই কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম 130-160LM/W LED স্ট্রিট লাইট
মূল গুণাবলী
| পণ্য কোড | জেডি-১০৭৬এ | জেডি-১০৭৬বি | জেডি-১০৭৬সি | জেডি-১০৭৬ডি | জেডি-১০৭৬ই | জেডি-১০৭৬ই | জেডি-১০৭৬এফ | জেডি-১০৭৬জি | জেডি-১০৭৬এইচ | জেডি-১০৭৬এইচ | জেডি-১০৭৬আই | জেডি-১০৭৬জে |
| রেট পাওয়ার | ৩০ ওয়াট | ৪০ ওয়াট | ৫০ওয়াট/৬০ওয়াট/৭০ওয়াট | ১০০ ওয়াট | ৬০ ওয়াট | ৭০ ওয়াট | ১০০ ওয়াট/১২০ ওয়াট | ১৫০ ওয়াট | ১২০ ওয়াট | ১৫০ ওয়াট | ২০০ ওয়াট | ২৪০ ওয়াট |
| এলইডি পরিমাণ (৩০৩০) | ৪৮ পিসি | ৭২ পিসি | ১০৮ পিসি | ১৪৪ পিসি | ১২০ পিসি | ১৪৪ পিসি | ১৯২ পিসি | ২৮৮ পিসি | ২৪০ পিসি | ২৫৬ পিসি | ৩২০ পিসি | ৪৮০ পিসি |
| আলোকিত প্রবাহ (3030) | ১৩০-১৪০ লিটার/ওয়াট | ১৩০-১৪০ লিটার/ওয়াট | ১৩০-১৪০ লিটার/ওয়াট | ১৩০-১৪০ লিটার/ওয়াট | ১৩৫-১৪৫ লিটার/ওয়াট | ১৩৫-১৪৫ লিটার/ওয়াট | ১৩৫-১৪৫ লিটার/ওয়াট | ১৩৫-১৪৫ লিটার/ওয়াট | ১৩৫-১৪৫ লিটার/ওয়াট | ১৩০-১৪০ লিটার/ওয়াট | ১৩০-১৪০ লিটার/ওয়াট | ১৩৫-১৪৫ লিটার/ওয়াট |
| লেন্স (3030) | ৪পিস ১২ইঞ্চি ১ | ৬ পিসি ১২ইঞ্চি ১ | ৯পিসি ১২ইঞ্চি ১ | ৯ পিসি ১৬ইঞ্চি ১ | ১২পিস ১২ইঞ্চি ১ | ১২পিস ১২ইঞ্চি ১ | ১২ পিস ১৬ইঞ্চি ১ | ১২পিস ২৪ইঞ্চি ১ | ২০ পিসি ১২ইঞ্চি ১ | ১৬ পিসি ১৬ইঞ্চি ১ | ২০ পিসি ১৬ইঞ্চি ১ | ২০ পিসি ২৪ ইঞ্চি ১ |
| এলইডি পরিমাণ (৫০৫০) | ১৬ পিসি | ২৪ পিসি | ৩৬ পিসি | ৫৪ পিসি | ৪০ পিসি | ৪৮ পিসি | ৭২ পিসি | ৯৬ পিসি | ৮০ পিসি | ৮০ পিসি | ১২০ পিসি | ১৬০ পিসি |
| আলোকিত প্রবাহ (5050) | ১৪০-১৫০ লিটার/ওয়াট | ১৪০-১৫০ লিটার/ওয়াট | ১৪০-১৫৫ লিটার/ওয়াট | ১৪০-১৫০ লিটার/ওয়াট | ১৫০-১৬০ লিটার/ওয়াট | ১৫০-১৬০ লিটার/ওয়াট | ১৪৫-১৬০ লিটার/ওয়াট | ১৫০-১৬০ লিটার/ওয়াট | ১৫০-১৬০ লিটার/ওয়াট | ১৪০-১৫০ লিটার/ওয়াট | ১৪৫-১৫৫ লিটার/ওয়াট | ১৫০-১৬০ লিটার/ওয়াট |
| লেন্স(৫০৫০) | ৪পিস ৪ইঞ্চি ১ | ৬ পিসি ৪ ইঞ্চি ১ | ৯ পিসি ৪ইঞ্চি ১ | ৯পিসি ৬ইঞ্চি ১ | ১২পিস ৪ইঞ্চি ১ | ১২পিস ৪ইঞ্চি ১ | ১২পিস ৬ইঞ্চি ১ | ১২পিস ৮ইঞ্চি ১ | ২০ পিসি ৪ইঞ্চি ১ | ২০ পিসি ৪ইঞ্চি ১ | ২০ পিসি ৬ইঞ্চি ১ | ২০ পিসি ৮ইঞ্চি ১ |
| ঝাগা স্ট্যান্ডার্ড এলইডি পরিমাণ (৫০৫০) | ৩৬ পিসি | ৪৮ পিসি | ৮০ পিসি | |||||||||
| ঝাগা স্ট্যান্ডার্ড লুমিনাস ফ্লাক্স (৫০৫০) | ১৫৫-১৬৫ লিটার/ওয়াট | ১৫০-১৬০ লিটার/ওয়াট | ১৩৫-১৫৫ লিটার/ওয়াট | ১২৫-১৩৫ লিটার/ওয়াট | ১৪০-১৫০ লিটার/ওয়াট | ১৩৫-১৪৫ লিটার/ওয়াট | ১২৫-১৪০ লিটার/ওয়াট | ১২০-১৩০ লিটার/ওয়াট | ১৫০-১৬০ লিটার/ওয়াট | ১৪৫-১৫৫ লিটার/ওয়াট | ১৩০-১৪০ লিটার/ওয়াট | ১২৫-১৩৫ লিটার/ওয়াট |
| ঝাগা স্ট্যান্ডার্ড লেন্স(৫০৫০) | ৯ পিসি ৪ইঞ্চি ১ | ১২পিস ৪ইঞ্চি ১ | ২০ পিসি ৪ইঞ্চি ১ | |||||||||
| আকার | স | ম | ল | |||||||||
| ইনপুট ভোল্টেজ | AC100-277V এর বিবরণ | |||||||||||
| ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | ৫০/৬০ হার্জ | |||||||||||
| সিআরআই | আরএ৭৫ | |||||||||||
| সিসিটি | ৬৫০০/৪০০০/৩০০০কে | |||||||||||
| SDCM সম্পর্কে | ||||||||||||
| ড্রাইভার | মিনওয়েল/ফিলিপস/ইনভেন্ট্রনিক্স/মোসো ইত্যাদি | |||||||||||
| টিএইচডি | ||||||||||||
| পাওয়ার ফ্যাক্টর (পিএফ) | পিএফ>০ .৯৫ | |||||||||||
| এসপিডি | ১০ কেভি/২০ কেভি | |||||||||||
| আলো বিতরণের ধরণ | টাইপ II/টাইপ III/টাইপ IV/টাইপ V | |||||||||||
| কাজের অবস্থার তাপমাত্রা | -৪০ ℃~৫০ ℃ | |||||||||||
| কাজের অবস্থার আর্দ্রতা | ২০%-৯০% | |||||||||||
| 25℃ তাপমাত্রায় L70 এর আয়ুষ্কাল | >১০০০০০ ঘন্টা | |||||||||||
| আইপি রেটিং | আইপি৬৬ | |||||||||||
| ইক্রেটিং | আইকে০৯ | |||||||||||
| শ্বাস-প্রশ্বাস | স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | |||||||||||
| পাওয়ার কাট-অফ সুইচ | স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | |||||||||||
| বডি ম্যাটেরিয়াল | ADC12/ENAC-43100/YLD102 ইত্যাদি | |||||||||||
| হাউজিং রঙ | RAL7040 বালির জানালা ধূসর (স্ট্যান্ডার্ড)/RAL9011 ম্যাট কালো/কাস্টমাইজেবল | |||||||||||
| লেন্সের উপাদান | পিসি (স্ট্যান্ডার্ড) / পিএমএমএ | |||||||||||
| ডিফিউজার উপাদান | টেম্পার্ড গ্লাস | |||||||||||
| ডিমেবল | ১-১০V ডিমিং/DALI ২.০/সময় নিয়ন্ত্রণ/D4I | |||||||||||
| অন্তরণ গ্রেড | ক্লাস I (স্ট্যান্ডার্ড)/ক্লাস II | |||||||||||
| সার্টিফিকেট | CE/CB/ENEC/ENEC+/LM80/LM79/TM-21/IP66/IK09/ROHS 2.0 | |||||||||||
| ঐচ্ছিক আনুষাঙ্গিক | NEMA সকেট (3/5/7pins)/শর্টিং ক্যাপ/ফটোসেল/ঝাগা সকেট/মোশন সেন্সর | |||||||||||
| পাটা | ৫ বছর | |||||||||||
| মাউন্টিং টাইপ | অনুভূমিক ইনস্টলেশন এবং উল্লম্ব ইনস্টলেশন: +15°~-15° সামঞ্জস্যযোগ্য | |||||||||||
| ইনস্টলেশন পাইপ ডায়া | Φ60 মিমি / Φ48 মিমি | Φ60 মিমি / Φ48 মিমি | Φ60 মিমি / Φ76 মিমি | |||||||||
| ইনস্টলেশন উচ্চতা | ৩-৪ মি | ৪-৫ মি | ৫-৬ মি | ৫-৬ মি | ৫-৬ মি | ৭-৮ মি | ৮-৯ মি | ৮-৯ মি | ৯-১০ মি | ১০-১১ মি | ১১-১২ মি | ১১-১২ মি |
| নিট ওজন | ৪.২ কেজি | ৪.৬ কেজি | ৪.৭ কেজি | ৪.৭ কেজি | ৫.২ কেজি | ৫.৭ কেজি | ৬.২-৬.৭ কেজি | ৬.৭ কেজি | ৭.৫ কেজি | ৭.৫ কেজি | ৮ কেজি | ৮.৫ কেজি |
| মোট ওজন | ৫.২ কেজি | ৫.৬ কেজি | ৫.৭ কেজি | ৫.৭ কেজি | ৬.২ কেজি | ৬.৭ কেজি | ৭.২-৭.৭ কেজি | ৭.৭ কেজি | ৮.৫ কেজি | ৮.৫ কেজি | ৯ কেজি | ৯.৫ কেজি |
| পণ্যের আকার | ৫৭৭x২২৯x১১৫ মিমি | ৬৩৯x২৬০x১১৫ মিমি | ৭০০x৩১০x১১৫ মিমি | |||||||||
| প্যাকিং আকার | ৬১৭x২৬৯x১৫৫ মিমি | ৬৭৯x৩০০x১৫৫ মিমি | ৭৪০x৩৫০x১৫৫ মিমি | |||||||||
বক্সের তুলনায় সিক্সের প্যাকিং আরও সুন্দর।
সমস্ত প্যারামিটার 25℃ অ্যাম্ব্লার্ট তাপমাত্রা, 35% আর্দ্রতা পরীক্ষামূলক পরিবেশে মেমর করা হয়।
পণ্যের আবেদন



আলোক বিতরণ বক্ররেখা

বর্ণনা২



